ผู้จัดการทีม: | Yevdokimov, โรเบิร์ต |
สนามเหย้า: | Kuban Stadium, คราสโนดาร์ |
PFC Kuban Krasnodar
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Vedeneev, Maxim | 14/02/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ezhkov, Danila (33) | 07/08/01 | - |
กลาง | Reichman, Bogdan (9) | 26/05/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | อิลยา กรูสนอฟ (36) | 05/02/97 | ขวา |
กลาง | อัลเบิร์ต ชาริปอฟ (73) | 11/04/93 | ซ้าย |
กลาง | Sergeevich Bakalyuk, Nikita (22) | 03/04/01 | ขวา |
กลาง | Moseychuk, Ilya (17) | 19/03/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Dmitry Ternovski (24) | 28/09/94 | ขวา |
กลาง | คอนสแตนติน เคอร์ทานอฟ (21) | 22/07/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อเล็กซานเดอร์ สเมอร์นอฟ (96) | 12/04/96 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | อิสลาม ชิลอฟ (3) | 29/11/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Osipov, Evgeny (19) | 29/10/86 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อเล็กซานเดอร์ สเมอร์นอฟ (96) | 12/04/96 | ทั้งสอง |
กลาง | Solop, Arkady (18) | 25/03/03 | - |
กลาง | Georgi Makhatadze (8) | 26/03/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แบร์เยฟ, อซัท (28) | 17/02/89 | ขวา |
กลาง | Rodin, Daniil Pavlovich (6) | 07/12/02 | - |
ผู้รักษาประตู | ยูริ เนสเทเรนโก (1) | 12/06/91 | ซ้าย |
กลาง | อิกอร์ เบซเดเนชนุคห์ (87) | 08/08/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โซสลาน ทาคาซอฟ (30) | 28/02/93 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......