สนามเหย้า: | Lamphun PAO, Nai Mueang |
ลำพูน วอร์ริเออร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | วิกตูร์ แม็ตตู การ์ดูซู (5) | 19/12/89 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Teixeira da Silva, Fabio (99) | 31/10/95 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Batista da Conceicao dos Santos, Elisio (93) | 11/04/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Linares, Kike (4) | 12/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Intanee, Patcharapol (17) | 12/10/98 | - |
ฝ่ายรับ | ศราวุธ อินแป้น (3) | 03/03/92 | ซ้าย |
กลาง | บวร (32) | 20/02/88 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | นนท์ ม่วงงาม (20) | 20/04/97 | ขวา |
กลาง | Osman, Mohammed (14) | 01/01/94 | - |
กลาง | Pumwisat, Akarapong (8) | 23/11/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yodsangwal, Anan (11) | 09/07/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เมือง ลวิน, เมือง (77) | 18/06/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Klorwutthiwat, Witthawin (23) | 29/08/91 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......