ผู้จัดการทีม: | Soehn, Tom |
สนามเหย้า: | BBVA Compass Field, เบอมิ่งแฮม |
เบอร์มิงแฮม ลีเจียน เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Damus, Ronaldo | 12/09/99 | - |
ฝ่ายรับ | เทิร์นบูลล์ สตีเฟน | 13/03/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โมฮาเหม็ด บูยา ตูเรย์ | 10/01/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Mensah, Moses | 15/08/98 | - |
ฝ่ายรับ | พาเชอร์, ไทเลอร์ | 27/04/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Servania, Jaden Enrique (17) | 16/07/01 | ขวา |
กลาง | Crognale, Eli (12) | 15/12/97 | - |
กลาง | Lapa, Bruno (8) | 10/05/97 | - |
ผู้รักษาประตู | Spangenberg, Trevor (18) | 21/04/91 | ขวา |
กลาง | Rufe, Jacob (13) | 22/01/96 | - |
กลาง | James, Ryan (7) | 21/04/94 | - |
กลาง | Asiedu, Anderson Kumi (6) | 12/06/96 | - |
กลาง | Lopez, Mikey (5) | 20/02/93 | - |
ฝ่ายรับ | Kavita, Phanuel (3) | 09/03/93 | - |
ผู้รักษาประตู | Van Oekel, Matt (1) | 20/09/86 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วิลเลียมส์ เจเจ | 04/01/98 | - |
ฝ่ายรับ | อเล็กซ์ คร็อกเนล (21) | 27/08/94 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hollinger-Janzen, Femi (0) | 14/12/93 | - |
กลาง | Johnson, Daniel | 07/09/95 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......