ผู้จัดการทีม: | คาร์โดนี, มานูเอล |
ลักเซมเบิร์ก
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Berberi, Rayan (10) | 18/03/04 | ขวา |
กลาง | Fialho Santos, Ian (20) | 17/09/02 | - |
ฝ่ายรับ | โดมิงโกส, ฮิวโก้ (19) | 28/04/02 | - |
ฝ่ายรับ | Popovic, Stevan (17) | 18/01/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hoffmann, Yann (16) | 02/02/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Keup, Tom (12) | 13/12/01 | ขวา |
กลาง | Jonathans, Remi Peter (18) | 16/01/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Camilo Almeida, Dany (9) | 12/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | Latic, Irvin (5) | 24/05/02 | - |
ฝ่ายรับ | Schmit, Leon (3) | 28/09/01 | - |
ฝ่ายรับ | Vale Marques, William (15) | 03/01/01 | - |
กลาง | เซเมโด ติอาโก้ (6) | 03/08/01 | - |
ฝ่ายรับ | Held, Tun (11) | 11/01/01 | ซ้าย |
กลาง | Vilar Rodrigues, Nuno (9) | 05/06/00 | - |
กลาง | เทเลส ซานโตส, อิกอร์ (2) | 27/04/00 | - |
ฝ่ายรับ | Duarte, Clayton (14) | 23/03/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Bernardy, Loris (2) | 22/01/01 | - |
กลาง | Schaus, Yannick (11) | 11/03/00 | - |
ฝ่ายรับ | Sacras, Alexandre (6) | 14/12/00 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......