สนามเหย้า: | Estadio Municipal de San Bernardo, San Bernardo |
เดพอร์เทส มากัลลาเนส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Gonzalez, Martin (31) | 11/06/05 | ขวา |
กลาง | Morales, Mauricio (22) | 07/01/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ออร์เตกา, ฟรานโก (17) | 25/06/96 | - |
ฝ่ายรับ | Osorio, Matias (16) | 20/11/04 | - |
ฝ่ายรับ | Valdez, Bruno (14) | 04/01/02 | ซ้าย |
กลาง | วาเลนซูเอลา, ซีซาร์ (11) | 04/09/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Cezar, Federico (9) | 28/01/97 | - |
กลาง | เลซคาโน, แกสตัน (7) | 21/11/86 | ขวา |
กลาง | Alucema Dinamarca, Gino Paolo (6) | 26/08/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Figueroa, Diego (2) | 02/04/03 | - |
กลาง | Rodriguez Jugo, Inaki | 18/09/00 | ขวา |
กลาง | Toledo, Alessandro | 05/02/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Riffo, Martin | 03/12/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มูนอส คาร์ลอส (26) | 21/04/89 | ขวา |
กลาง | Neira, Esteban (20) | 15/04/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Galdames, Buddy (27) | 02/03/04 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Martinic, Andro (1) | 01/11/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Abarca, Fabián (30) | 03/03/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | มานซิลลา, นิโคลาส (5) | 07/10/93 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Bernatene, Mathias (12) | 24/07/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Barria, Alonso (28) | 13/02/05 | ขวา |
กลาง | Quiroz, Javier (21) | 14/11/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Walters, Alonso (3) | 06/10/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Poblete, Matias (4) | 12/01/03 | ขวา |
กลาง | Vicuna, Manuel (8) | 31/10/99 | ขวา |
กลาง | Aranguiz, Tomas Benjamin (10) | 15/04/97 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......