ผู้จัดการทีม: | Wilkinson, Ben |
สนามเหย้า: | Academy Stadium, แมนเชสเตอร์ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Gorman, Finlay (16) | 20/09/08 | - |
กลาง | Miles, Harrison (15) | 28/07/08 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dunbar-McDonald, Christian (16) | 29/10/07 | - |
ฝ่ายรับ | เคเดน เบรธเวต (12) | 08/02/08 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | แมคฟาร์เลน คริสเตียน (15) | 25/01/07 | - |
ผู้รักษาประตู | Hudson, Max (13) | 20/09/07 | - |
ผู้รักษาประตู | Whatmuff, Oliver (1) | 06/11/07 | - |
กลาง | McAidoo, Ryan (11) | 24/06/08 | - |
ผู้รักษาประตู | Brits, Spike (13) | 24/06/07 | - |
ฝ่ายรับ | สตีเฟน เอ็มฟูนี (5) | 12/02/08 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Wint, Jack (31) | 08/10/06 | - |
กลาง | Mukasa, Divine (10) | 22/08/07 | - |
กลาง | Muir, Ashton (17) | 12/08/05 | - |
กลาง | Gray, Charlie (6) | 22/02/06 | - |
ฝ่ายรับ | Naylor, Seb (14) | 10/09/05 | - |
ฝ่ายรับ | Thomas, Rhys (14) | 05/11/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Heskey, Reigan (17) | 19/01/08 | - |
None | Henderson-Hall, Matthew (7) | 08/12/06 | - |
ฝ่ายรับ | Noble, Kian Ben (14) | 26/02/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Warhurst, Matthew (9) | 25/09/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lawrence, Emilio (18) | 20/09/05 | - |
ฝ่ายรับ | Dada-Mascoll, Isaiah (15) | 24/05/06 | - |
ฝ่ายรับ | จาห์ไม ซิมป์สัน-พูซีย์ (4) | 04/11/05 | ขวา |
กลาง | Alfa-Ruprecht, Farid (17) | 28/03/06 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เจเดน เฮสกีย์ (8) | 17/12/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Carrington, Ezra (14) | 16/12/05 | - |
กลาง | Okeke, Michael (16) | 16/10/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | จัสติน โอโบอาฟโวดูโอ (9) | 23/08/06 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ลาไคล์ ซามูเอล (2) | 06/05/06 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โจเอล เอ็นดาลา (11) | 31/05/06 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dickson, William (9) | 25/11/04 | ขวา |
กลาง | โทมัส แกลเวซ (5) | 28/01/05 | ซ้าย |
กลาง | Breckin, Kian (8) | 10/12/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แม็กซ์ แอลลีน (3) | 21/07/05 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kayky (11) | 11/06/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ogwuru, Daniel (17) | 08/09/04 | - |
กลาง | Taylor, Kane (10) | 14/02/05 | - |
กลาง | นีโก โอไรลี่ย์ (10) | 21/03/05 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Cordon, Oscar Tarensi (12) | 10/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | Smith, Isaac (12) | 26/07/05 | - |
ฝ่ายรับ | ริโก ลูวิส (2) | 21/11/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | จาเดล คาตองโก (4) | 14/09/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอ็มเบเต-ตาตู, ลุค (4) | 18/09/03 | - |
กลาง | มาฮามาดู ซูโซโฮ (6) | 20/01/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | McNamara, Joshua (98) | 12/12/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Murray Jones, George (13) | 27/10/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sodje, Taione Richard Evumena | 20/09/03 | ขวา |
กลาง | ออสการ์ บ็อบบ์ (10) | 12/07/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Burns, Finley (3) | 17/06/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ogunby, Henri (14) | 28/01/01 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......