ผู้จัดการทีม: | เธียร์, เบเนดิกต์ |
สนามเหย้า: | ASV Sportzentrum, Neumarkt in der Oberpfalz |
ASV Neumarkt
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Schell, Niklas | - | - |
None | Inzenhofer, Philipp | - | - |
None | Sylejmani, Leutrim | - | - |
None | Daouda, Harouna | - | - |
None | Delikahya, Michael | - | - |
None | Hussendorfer, Nick | - | - |
None | Propster, Christoph | - | - |
กลาง | Lungu, Simon | - | - |
None | Trappe, Lennart | - | - |
กลาง | Perez, Kevin | 10/03/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ward, Charles | - | - |
กลาง | Muller, Marc | 21/06/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Heimisch, Raphael | - | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pandel, Daniel | 13/03/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Wutz, Lukas (31) | 07/01/00 | - |
กลาง | Schoen, Leon (3) | 09/02/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Bachner, Martin (28) | 19/04/87 | ซ้าย |
กลาง | Iatrou, Panagiotis (16) | 11/03/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Roth, Johannes (18) | 18/05/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Urai, Andrei | 10/06/75 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bulinger, Christian (21) | 27/08/98 | - |
ฝ่ายรับ | Hausner, Florian (27) | 29/04/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Haid, Maximilian (1) | 31/05/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mjaki, Selim (13) | 04/08/98 | - |
ฝ่ายรับ | Stephan, Phillip (4) | 12/09/88 | ขวา |
กลาง | Marx, Jonas (17) | 14/10/94 | - |
กลาง | Neumayer, Bernhard (6) | 16/02/94 | - |
กลาง | Pfindel, Alexander (16) | 05/07/88 | - |
กลาง | Schrodl, Christian (10) | 24/11/93 | - |
ฝ่ายรับ | Eger, Marc (7) | 13/10/85 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......