ผู้จัดการทีม: | การ์บา, แมนยู |
ไนจีเรีย
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Oluwabusola, Joseph (21) | 01/01/03 | - |
กลาง | Said, Ibrahim (20) | 15/06/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bichi, Abba (19) | 27/12/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Nwachukwu, Divine (17) | 25/05/03 | - |
กลาง | Opeyemi, Monsuru (15) | 11/08/03 | - |
กลาง | Amoo, Akinkunmi (13) | 07/06/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Olawale, Peter (12) | 26/07/02 | - |
ฝ่ายรับ | Edun, Quadri (11) | 27/04/03 | - |
กลาง | Agba, Peter (10) | 20/12/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ubani, Wisdom (9) | 16/05/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Olusegun, Olakunle (7) | 23/04/02 | ขวา |
กลาง | โมฮัมเมด อุสมาน (6) | 02/03/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ikenna, Ferdinard (5) | 16/03/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Etim, Charles (3) | 10/10/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Adeniyi, Oluwatimilehin (2) | 12/05/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Stephen, Sunday (1) | 20/09/02 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......