ผู้จัดการทีม: | Vesely, Jaroslav |
สนามเหย้า: | Dolicek Stadium, ปราก |
โบเฮมเมน ปราก หนึ่งเก้าศูนย์ห้า
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Liska, Tomas (33) | 06/12/04 | - |
ฝ่ายรับ | Oluwajuwonlo Kareem, Peter (25) | 10/08/03 | - |
กลาง | Okeke, Nelson (41) | 25/03/02 | ขวา |
กลาง | Cerny, Simon (70) | 23/07/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Fruhwald, Tomas (23) | 23/09/02 | - |
ฝ่ายรับ | Zeman, Vladimir (13) | 13/09/00 | - |
กลาง | เซอร์มัค, อเลส (47) | 01/10/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอลาล, อับดุลลา ยูซุฟ (9) | 12/06/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดาร์ชาล วาคลาฟ (20) | 25/07/99 | ขวา |
กลาง | เพลสติล โดมินิค (24) | 09/08/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Siman, Jakub (71) | 07/01/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Kadlec, Matej (3) | 04/04/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ริสตอฟสกี, มิลาน (77) | 08/04/98 | ขวา |
กลาง | Farkas, Darek (66) | 19/01/99 | - |
กลาง | Smrz, Vojtech (42) | 20/01/97 | - |
กลาง | ยัน มาโตวเชค (10) | 09/05/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Reichl, Michal (12) | 14/09/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฮิบส์, มาเทจ (7) | 03/01/93 | ซ้าย |
กลาง | ฮรูบี, โรเบิร์ต (88) | 27/04/94 | ขวา |
กลาง | Shejbal, Jan (2) | 20/04/94 | - |
กลาง | Novak, Vojtech (11) | 20/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Vondra, Jan (22) | 13/09/95 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Kladec, Adam (27) | 06/07/03 | - |
กลาง | เพทราค, ออนเดรจ (31) | 11/03/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Krapka, Antonin (34) | 22/01/94 | - |
กลาง | โควาริค, แยน (19) | 19/06/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Hulka, Lukas (28) | 31/03/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Vala, Denis (18) | 11/10/00 | - |
ฝ่ายรับ | Dostal, Martin (16) | 23/09/89 | ขวา |
กลาง | Jindrisek, Josef (4) | 14/02/81 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......