ผู้จัดการทีม: | โจฟุกุ, ฮิโรชิ |
สนามเหย้า: | สนามกีฬา อายิโนะโมะโต๊ะ, โตเกียว |
โตเกียว เวอร์ดี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | คาวาซากิ, ชูเฮ (37) | 28/04/01 | ขวา |
กลาง | Kumatoriya, Issei (25) | 14/02/03 | - |
กลาง | Kawamura, Gakuto (30) | 06/04/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Nakamura, Keisuke (41) | 27/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | ซูซูกิ, ไคโตะ (15) | 25/08/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | มาวาตาริ, ฮิโรกิ (31) | 16/08/94 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kimura, Yudai (10) | 28/02/01 | ขวา |
กลาง | ฟูคูดะ, ยูยะ (14) | 04/04/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yamami, Hiroto (11) | 16/08/99 | ขวา |
กลาง | Hirakawa, Rei (16) | 20/04/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Hayashi, Naoki (4) | 09/06/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โซเมโนะ, อิซึกิ (9) | 12/09/01 | ขวา |
กลาง | Arai, Yuta (40) | 24/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | Uchida, Yosuke (26) | 20/08/02 | - |
กลาง | Meshino, Soma (20) | 20/05/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Furukawa, Manato (29) | 14/11/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Shirai, Ryosuke (27) | 17/05/05 | - |
กลาง | Nagai, Sota (24) | 15/08/99 | ขวา |
กลาง | Yamamoto, Joi (28) | 18/05/06 | - |
ฝ่ายรับ | ฮาคามาตะ, ยูทาโร (26) | 24/06/96 | - |
ฝ่ายรับ | Kawamura, Takumi (16) | 13/09/00 | - |
กลาง | Onaga, Hijiri (22) | 23/02/95 | - |
กลาง | Kusunoki, Daiki (28) | 15/07/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yamada, Goki (13) | 19/09/00 | - |
กลาง | Tsunashima, Yuto (23) | 15/08/00 | - |
ฝ่ายรับ | Chida, Kaito (5) | 17/10/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มิยาฮาระ, คาซูยะ (6) | 22/03/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โคซูเกะ ไซโตะ (8) | 16/06/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kawamura, Keito (19) | 11/09/99 | ขวา |
กลาง | Inami, Tetsuyuki (17) | 05/04/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Miyamoto, Yu (32) | 17/05/99 | - |
ฝ่ายรับ | Sako, Maaya (22) | 02/12/02 | - |
ฝ่ายรับ | Taniguchi, Hiroto (3) | 30/09/99 | ขวา |
กลาง | Nishitani, Ryo (34) | 10/01/04 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Nagasawa, Yuya (21) | 01/07/96 | - |
ฝ่ายรับ | Fukazawa, Daiki (2) | 21/08/98 | ขวา |
กลาง | Matsuhashi, Yuan (19) | 27/10/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Vidotto, Matheus (1) | 10/04/93 | ขวา |
กลาง | Ano, Mahiro (20) | 30/08/03 | - |
กลาง | Morita, Koki (7) | 08/08/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......