สนามเหย้า: | โพคารี สวีต สเตเดี้ยม, นารูโตะ |
โทคุชิม่า วอร์ทีส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | ฌูเอา วิกเตอร์ | 25/02/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yamaguchi, Tatsuya | 09/02/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Yamada, Nao | 18/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Takeda, Ayato | 13/09/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Takechi, Raiya | 13/12/07 | - |
กลาง | Onoe, Yusei | 21/07/06 | - |
ฝ่ายรับ | Masui, Teppei | 28/04/07 | - |
กลาง | Fukuta, Muku | 20/10/07 | - |
กลาง | แอนเดอร์สัน ดา ซิลวา, ทอนนี่ | 27/12/97 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | นากาอิ, เคนโก | 06/11/94 | ขวา |
กลาง | ชิเงฮิโระ, ทาคุยะ | 05/05/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ทาคากิ, ยูยะ | 23/05/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Barcelos, Lucas (99) | 19/07/98 | - |
ผู้รักษาประตู | มิตซุยไดกิ | 27/05/01 | - |
กลาง | Kanuma, Naoki (28) | 07/12/97 | - |
กลาง | Procopio Castro de Paula, Thales | 29/06/01 | - |
กลาง | อิวาโอะ, เคน | 18/04/88 | ขวา |
กลาง | Takada, Yu (23) | 08/09/05 | - |
ฝ่ายรับ | Aoki, Hayato (26) | 06/04/01 | - |
ฝ่ายรับ | Mafaldo, Kaique (4) | 30/05/01 | - |
กลาง | นากากิ, เรียวตะ (54) | 04/06/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yanagisawa, Ko (22) | 28/06/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tanahashi, Akito (15) | 12/07/00 | ขวา |
กลาง | Toyama, Ryo (32) | 29/07/94 | ขวา |
กลาง | Yamashita, Yudai (25) | 23/08/00 | - |
ฝ่ายรับ | Nishisaka, Towa (28) | 24/06/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วาตาริ, ไดกิ (16) | 25/06/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาคิทานิ, โยอิชิโร (8) | 03/01/90 | ขวา |
กลาง | Nakano, Keita (33) | 27/08/02 | ซ้าย |
กลาง | ซุกิโมโต, ทาโร (10) | 12/02/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอลซินโญ่ (18) | 30/11/89 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Tanaka, Hayate (21) | 10/06/99 | - |
กลาง | โคดามะ, ชุนโตะ (20) | 03/12/98 | - |
กลาง | ฮาเซกาวา, ยูชิ (13) | 06/12/96 | ซ้าย |
กลาง | Hyeon, Rio (14) | 30/12/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Suzuki, Wadi Ibrahim (30) | 31/01/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Goto, Naoki (40) | 26/04/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Nishino, Taiyo (13) | 10/08/02 | - |
กลาง | ซุกิโมริ, โคคิ (11) | 05/04/97 | ขวา |
กลาง | ฮามาชิตะ, อกิระ (37) | 05/07/95 | - |
ฝ่ายรับ | ทามูคาอิ, ไทกิ (2) | 24/03/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | สึบอย คิโยชิโร่ (30) | 01/02/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อูชิดะ, โคเฮ (6) | 19/05/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฟูจิวาระชิริว (33) | 05/09/00 | - |
ผู้รักษาประตู | ฮาเซกาว่า, โทรุ (31) | 11/12/88 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......