ผู้จัดการทีม: | ยาคิน, กัสนุล |
พาสิโบะ โบโยเนโกโล
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Rachman, Dery | 15/12/94 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Wamiau, Israel (94) | 28/10/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sobor, Barnabas | 13/02/03 | ซ้าย |
กลาง | Febiyan, Ricga | 24/07/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Setiawan, Totok Wahyu (32) | - | - |
ฝ่ายรับ | Susanto, Sigit Meiko (26) | 23/05/90 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Saputra, Teguh Wahyu (19) | 19/09/91 | - |
ฝ่ายรับ | Madyantara, Panggah (17) | 21/03/88 | - |
ฝ่ายรับ | Cirelli, Juan Marcelo (5) | 02/04/84 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | Dwi Putra, Happy Kurniawan (1) | 23/09/92 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......