ผู้จัดการทีม: | Guede, ปาโบล |
ปีก่อตั้ง: | 1944 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ คูอาเตม็อค, ปวยบลา |
พัฟเบิล
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Zavala, Arath | 05/09/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gonzalez, Mateo (356) | 24/01/09 | - |
กลาง | Nungaray, Joan (184) | 28/10/04 | - |
กลาง | Paz, Denilson (252) | 09/07/05 | - |
กลาง | อาร์เซ, เฟอร์นานโด (5) | 27/11/96 | ขวา |
กลาง | Torres, Dylan (189) | 03/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Fedorco, Juan Manuel (13) | 28/11/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | รีการ์โด มาริน (18) | 18/03/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | กอนซาเลซ, คูลิโอ (1) | 23/04/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gonzlez, Samuel (199) | 10/07/03 | - |
กลาง | โมยาโน่, ฟรังโก (7) | 13/09/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jaimes, Tristhan (187) | 20/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | Navarro, Eduardo (192) | 12/07/04 | - |
ฝ่ายรับ | ริวาส เฆซุส (14) | 29/10/02 | ขวา |
กลาง | ไบรอัน การ์นิกา (27) | 27/05/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอนริเก ควิโนเนส (23) | 26/06/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | โกเมซ, เอมิเลียโน (11) | 18/09/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Pachuca Martinez, Jose Rodrigo (204) | 24/07/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mares, Cristian (200) | 12/09/04 | - |
กลาง | Castillo, Raul (12) | 30/05/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กูลาร์เต้ เอ็มมานูเอล (17) | 30/09/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อเลฮานโดร โรดริเกซ, จอร์จ (33) | 03/09/01 | ซ้าย |
กลาง | Gonzalez, Jair (10) | 04/03/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | คิเมเนส, มิเกล (25) | 14/03/90 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาวาลลินิ, ลูคัส (9) | 28/12/92 | ซ้าย |
กลาง | De los Santos, Lucas (14) | 26/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อันกูโล, บรายาน (26) | 02/11/89 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Garcia, Luis Arcadio (8) | 25/03/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Olmedo, Sebastian (3) | 21/06/01 | ขวา |
กลาง | โอโรน่า, เอเฟราน์ (4) | 22/02/99 | ซ้าย |
กลาง | เวลาสโก, เควิน (20) | 30/04/97 | ซ้าย |
กลาง | ฟาคันโด วอลเลอร์ (15) | 09/04/97 | ซ้าย |
กลาง | กอนซาเลซ ดิแอซ, ปาโบล (6) | 07/07/92 | ขวา |
กลาง | Herrera, Alberto (16) | 23/02/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Robles, Angel (19) | 18/11/01 | - |
กลาง | กุซตาโว, เฟอร์ราเรอิส (2) | 02/01/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Gomez, Juan (31) | 26/04/01 | - |
ผู้รักษาประตู | โรดริเกซ เฆซุส (30) | 21/05/93 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......