ผู้จัดการทีม: | จอห์น มูซินโญ |
สนามเหย้า: | Fratton Park, พอร์ตสมัธ |
ปอร์ทสมัธ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | อเล็กซานเดอร์ มิโลเซวิช (37) | 30/01/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gordon, Kaide (14) | 05/10/04 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Killip, Ben (36) | 24/11/95 | - |
ฝ่ายรับ | โคเฮน บรามอล (18) | 02/04/96 | ซ้าย |
กลาง | อูชิชี, อะดิล (17) | 15/07/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Matthews, Hayden (44) | 19/06/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Waddingham, Thomas (20) | 05/04/05 | - |
กลาง | เฮเดน, ไอแซค (45) | 22/03/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Singerr, Olutayo (43) | - | - |
ฝ่ายรับ | ร็อบ แอทคินสัน (35) | 13/07/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Ani, Michael (42) | - | - |
ฝ่ายรับ | Bowat, Ibane (34) | 15/09/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาร์ก โอมาโฮนี่ (11) | 14/01/05 | ขวา |
กลาง | Potts, Freddie (8) | 12/09/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Blair, Harvey (29) | 14/09/03 | - |
ผู้รักษาประตู | นิโคลัส ชมิด (13) | 22/02/97 | ทั้งสอง |
กลาง | Kamara, Abdoulaye (25) | 06/11/04 | ขวา |
กลาง | Clout, Harry (41) | - | - |
กลาง | ริตชี, แมตต์ (30) | 10/09/89 | ซ้าย |
กลาง | อันเดร ดอซเซล (21) | 02/05/99 | ซ้าย |
กลาง | Swann, Reuben (29) | - | - |
ฝ่ายรับ | Farrell, Jacob (19) | 19/11/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Archer, Jordan (31) | 12/04/93 | ขวา |
กลาง | จอช เมอร์ฟี (23) | 24/02/95 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | จอร์แดน วิลเลียมส์ (2) | 22/10/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ทอม แม็คอินไตย (16) | 06/11/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาลลัม แลง (49) | 08/09/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | รีแกน พูล (5) | 18/06/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คูซินี เยนกี (10) | 15/01/99 | ขวา |
กลาง | Scully, Anthony (27) | 19/04/99 | - |
กลาง | Devlin, Terry (24) | 06/11/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Saydee, Christian (15) | 10/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอเนอร์ ชอนเนสซี (6) | 30/06/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Lane, Paddy (32) | 18/02/01 | - |
กลาง | Towler, Ryley (4) | 06/05/02 | - |
กลาง | ทอม ลอเวรี (26) | 31/12/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คอลบี บิชอป (9) | 04/11/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Swanson, Zak (22) | 28/09/00 | ขวา |
กลาง | มาร์ลอน แพ็ค (7) | 25/03/91 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | Steward, Toby (36) | 12/02/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอนเนอร์ โอกิลวี (3) | 14/02/96 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......