ผู้จัดการทีม: | Benitez, Gustavo |
สนามเหย้า: | Estadio Guillermo Laza, ฟลอเรส |
เดปอร์ติโว่ ริเอสตรา เอเอฟบีซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Mastrangelo, Diego | 07/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Rodriguez Ares, Justo | 14/11/02 | ซ้าย |
กลาง | Montoya, Nehuen (29) | 11/02/98 | ขวา |
กลาง | Landriel, Leonardo (30) | 14/07/96 | ซ้าย |
None | Ramirez, Mateo (23) | - | - |
ฝ่ายรับ | Caro Torres, Nicolas (3) | 04/05/95 | - |
ฝ่ายรับ | กัลโล, โรดริโก (13) | 04/11/00 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Rolon, Juan Carlos (34) | 20/04/02 | - |
กลาง | Ortiz, Sergio Fabian (16) | 23/02/01 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Manganelli, Nahuel (12) | 19/02/01 | - |
กลาง | Smarra Vargas, Mauro (31) | 30/04/99 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Obredor, Gabriel (40) | 06/01/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Tovo, Eric Joel (2) | 06/03/92 | ขวา |
กลาง | มูนอซ, อเรียล (25) | 21/07/00 | - |
กลาง | Acosta, Franco Fagundez (26) | 14/12/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Bracamonte, Mariano (36) | 24/04/99 | - |
ฝ่ายรับ | Randazzo, Juan Cruz (19) | 11/10/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Miño, Facundo (24) | 16/10/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Guille, Braian (18) | 31/07/97 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Barcelo, Jaime (39) | 06/10/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sanabria, Mario (37) | 25/07/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Goitia, Jonathan Esteban (27) | 02/08/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sayavedra, Rodrigo (28) | 21/07/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Alonso Espinoza, Antony Daniel (7) | 11/05/98 | ขวา |
กลาง | Sanchez, Braian (35) | 11/06/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Paz, Cristian Ignacio (22) | 24/04/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดิแอซ อเล็กซานเดอร์ (20) | 22/03/00 | ซ้าย |
กลาง | Monje, Pablo (14) | 26/02/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Benegas, Nicolas (32) | 01/03/96 | ขวา |
กลาง | ซันโซเท, นิโคลัส (15) | 08/09/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาร์โล เอร์เรรา โจนาธาน (9) | 16/09/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Celiz, Milton Aaron (8) | 25/07/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gonzalez Herrero, Ramon (21) | 30/03/02 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Arce, Ignacio (1) | 08/02/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาร์ติน เฟอร์นานเดส, กุสตาโว (11) | 04/08/90 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เปโดร ดาวิด, รามิเรซ (5) | 04/04/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Portillo, Samuel (18) | 02/05/94 | - |
ฝ่ายรับ | Murillo Mena, Yaison (4) | 15/11/93 | - |
ฝ่ายรับ | Goitia, Jonathan Esteban (27) | 02/08/94 | ซ้าย |
กลาง | Bravo, Gonzalo (10) | 18/05/90 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......