สนามเหย้า: | สนามกีฬาสปาร์ตาโคเวตส์, มอสโก |
Rodina-2
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Khezhev, Astemir (69) | 18/06/05 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Sergeevich, Alekhin Alexander | 30/01/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kamyshenko, Anton | 31/08/05 | ขวา |
กลาง | Muskarin, Denis | 25/04/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | นิกิตา กอลโดบิน | 03/03/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Burlakov, Matvey | 28/09/01 | ขวา |
กลาง | มาร์กิเทซอฟ ดมิทรี (20) | 22/03/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดมิทริ ทารานีฟ | 12/05/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Shilov, Danila | 04/04/02 | - |
กลาง | Shavel, Matvey | 19/01/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มัคซิม ปิชูกิน (45) | 05/11/98 | - |
ผู้รักษาประตู | Novikov, Nikolay | 02/03/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......