ผู้จัดการทีม: | Zeljkovic, Zoran |
สนามเหย้า: | Yantar Stadium, มอสโก |
โรดิน่า มอสโคว์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Gorbachev, Ilya (2) | 23/07/07 | - |
กลาง | Andreev, Aleksandr (19) | 04/01/09 | - |
กลาง | Danilin, Maksim | 13/09/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Sergeevich, Alekhin Alexander (82) | 30/01/05 | ขวา |
กลาง | Svintsov, Daniel (79) | 21/04/03 | ขวา |
กลาง | Gueye, Pape Bacary (7) | 23/06/03 | ซ้าย |
กลาง | Muskarin, Denis (5) | 25/04/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Aydarov, Sergei (1) | 29/05/98 | ขวา |
กลาง | อาร์ชัค คอร์ยาน (77) | 17/06/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มัคส์ บาริซิช (14) | 06/03/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Kuzmichev, Ivan (52) | 20/10/00 | ขวา |
กลาง | มักซิเมนโก อาร์เทม เซอร์เยวิช (9) | 27/05/98 | - |
ฝ่ายรับ | Danilov, Timofey (97) | 24/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Kolobov, Efim (3) | 05/01/06 | - |
กลาง | Biryukov, Artem (24) | 18/05/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Pavlov, Nikita (98) | 05/01/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Makhachevich, Gaziev Aziz | 26/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | อเล็กซานเดอร์ กาเพชคิน (22) | 16/06/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Stefanishin, Andrey (87) | 02/06/04 | - |
กลาง | Dmitrievich, Antonov Ilya (93) | 07/08/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Malygin, Dmitri (27) | 11/02/03 | - |
None | Pridava, Nikolay (76) | 04/05/06 | - |
ฝ่ายรับ | Maltsev, Ruslan (89) | 24/02/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โคเซดับ, ซวาโตสลาฟ (11) | 22/05/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kukushbaev, Ruslan (47) | 05/01/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Burlakov, Matvey (28) | 28/09/01 | ขวา |
กลาง | Kontsevoy, Artem (20) | 26/08/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ryadno, Mikhail (68) | 18/09/05 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ดมิทริ ชาดรินท์เซฟ (17) | 17/03/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Yurievich, Truntaev Egor (73) | 27/08/03 | - |
กลาง | Danilin, Maxim (30) | 13/09/01 | - |
ฝ่ายรับ | Muslimovich, Agaev Alan (33) | 03/04/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เรย์นา, ยอร์ดี (10) | 17/09/93 | ซ้าย |
กลาง | เลออน มูซาเอฟ (38) | 25/01/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Abdusalamov, Magomedkhabib (18) | 01/05/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Koryakin, Aleksandr (16) | 10/03/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Chernyshev, Daniil (95) | 22/07/02 | - |
กลาง | มาร์กิเทซอฟ ดมิทรี (12) | 22/03/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดมิทริ ทารานีฟ (4) | 12/05/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Meshchaninov, Artem (26) | 19/02/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Shakerov, Rinat (31) | 16/02/02 | - |
ฝ่ายรับ | Kochiev, Khetag (15) | 18/12/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Samko, Vladislav (70) | 03/01/02 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Sokol, Artem (88) | 11/06/97 | ขวา |
กลาง | Tikhonov, Denis (92) | 01/07/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Krizan, Mitja (55) | 05/06/97 | ขวา |
กลาง | Fishchenko, Ruslan (6) | 09/06/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Solomakha, Valery (13) | 19/02/99 | - |
กลาง | รุสแลน คุล (78) | 22/02/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Shilov, Danila (48) | 04/04/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | อิวาน ทิโมเชนโก (99) | 09/05/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Andreev, Igor (7) | 15/08/01 | - |
กลาง | อัสเตมิร์ กอร์ดยูเชนโก (72) | 30/03/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Barinov, Daniil (91) | 01/02/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yudintsev, Georgi (21) | 21/06/01 | ขวา |
กลาง | Maltsev, Mikhail (24) | 14/02/01 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......