ผู้จัดการทีม: | Boa Morte, Luis |
ปีก่อตั้ง: | 1974 |
สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Dambi Batista, Gilberto (17) | 29/12/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Issufe Djalo Taritolay, Manuel (1) | 04/08/01 | - |
ฝ่ายรับ | Junior, Mario (4) | 09/04/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Felix, Vando (18) | 03/09/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เบโต้ (9) | 31/01/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jardel (22) | 20/09/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rofino, Victor (2) | 28/07/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Fati, Babacar (5) | 01/02/00 | ซ้าย |
กลาง | Monteiro, Tamble (14) | 15/11/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Camara, Sene (13) | 25/02/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sisse, Bachri (13) | 25/05/03 | - |
ฝ่ายรับ | Samba Cande, Mamadu (3) | 23/09/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Balde, Elves (21) | 02/10/99 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Mendy, Prosper (5) | 07/06/96 | ซ้าย |
กลาง | Banjaqui, Zidane (21) | 15/12/98 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | เอ, เอดการ์ (25) | 01/05/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Turbo, Ze (6) | 22/10/96 | ซ้าย |
กลาง | มาเน, คาร์ลอส (10) | 11/03/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Embadje, Fernando (23) | 06/07/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Marciano (11) | 03/03/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาร์ลอส เมนเดส โกเมส (13) | 14/11/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ควีเซร่า ฟามาน่า (18) | 25/04/02 | - |
กลาง | Gomes, Nito (6) | 03/02/02 | - |
ฝ่ายรับ | โฮโบแลง เมนเดส (5) | 04/05/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โกเมซ, ซานา (16) | 10/10/99 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Franculino (7) | 28/06/04 | - |
กลาง | ไบเคล (19) | 28/06/95 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดาลซิโอ (7) | 22/05/96 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Balde, Manuel (12) | 14/11/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Encada, Jefferson (15) | 17/04/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โรดริเกวส, เมาโร (14) | 15/04/01 | - |
กลาง | อัลฟา เซเมโด (8) | 30/08/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sangante, Opa (22) | 01/02/91 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ฟาลี กานเด (2) | 24/01/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | บัลดิ, มามา (12) | 06/11/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โรมาริโอ (10) | 25/12/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | จอร์จินโญ่ (11) | 21/09/95 | ขวา |
กลาง | คัสสามา, โมรีโต (16) | 16/02/98 | ขวา |
กลาง | บูรา (6) | 22/12/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มาเน่, โซรี่ (20) | 03/04/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | นานู (21) | 17/05/94 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | ดาโล, มาร์เซโล (4) | 08/10/93 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เมนเดส, โจนาส (1) | 20/11/89 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซิลวา, โทนิ (7) | 15/09/93 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......