ผู้จัดการทีม: | Mangio, Liam |
สนามเหย้า: | Luxol Sports Ground, Pembroke |
เอสที ลูเซีย เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Mawuena, Salam Kojo (45) | 13/05/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Legault, William | 21/06/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Atta-Nyama Asante, Emmanuel (19) | 02/05/95 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Farrugia, Christopher (13) | 13/07/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Buhagiar, Maverick (1) | 28/07/98 | - |
ฝ่ายรับ | Bradshaw, Adam (15) | 31/10/01 | - |
ฝ่ายรับ | Cloth, Jean Carlos (29) | 02/07/93 | ขวา |
กลาง | Polidano, Jean Luke (2) | 06/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Agius, Sebastian (24) | 25/02/02 | - |
กลาง | Bajada, Jordie (14) | 12/12/03 | - |
กลาง | Sixsmith, Jamie (6) | 12/07/01 | - |
ฝ่ายรับ | Mangion, Dylan (21) | 04/07/03 | - |
ฝ่ายรับ | Nicholl, Jamie (5) | 19/09/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Salis, Ibrahim (9) | 03/07/99 | - |
กลาง | Borg, Azriel (27) | 27/04/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bahri, Hanan (42) | 17/03/03 | - |
กลาง | Vella II, Andreas (74) | 27/01/01 | ซ้าย |
กลาง | Bajada, Jonathan (23) | 01/02/91 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Lee Agius, Edvard (11) | 26/10/05 | - |
กลาง | Ojo Abraham, Temitope (8) | 08/12/98 | ขวา |
กลาง | Vella, Matthias (16) | 29/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tanti, Jan (18) | 14/04/98 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......