ผู้จัดการทีม: | Stamenkovic, Ljubisa |
สนามเหย้า: | Uzice City Stadium, Uzice |
เอฟเค สโลโบดา ยูซิส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Brnovic, Marko (5) | 27/06/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Nenadic, Jovan (21) | - | - |
ฝ่ายรับ | Vrbic, Dusan (16) | 01/07/03 | ซ้าย |
กลาง | Petrovic, Bogdan (30) | 26/02/03 | ซ้าย |
กลาง | Halabrin, Filip (20) | 15/07/06 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ซาวิค ลูก้า (21) | 17/06/01 | ซ้าย |
กลาง | Jakobi, Luis (3) | 15/12/01 | ทั้งสอง |
กลาง | Sejin, MYUNG (24) | 24/05/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Susnjaveric, Ivan (6) | 11/05/07 | - |
None | Enzo Franck (16) | 04/03/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Nikolasevic, Mirko (20) | 24/05/05 | - |
None | Grbic, Nikola (30) | 18/11/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซาวิช มิลาน (29) | 19/05/00 | ขวา |
กลาง | Nedeljkovic, Davor (20) | 04/02/96 | ซ้าย |
กลาง | Mitkov, Kjire (7) | 20/01/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Milovanovic, Luka (5) | 13/02/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Long, Junyuan (22) | 10/02/05 | - |
ฝ่ายรับ | Dragicevic, Mihajlo (2) | 09/11/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซเวทิคานิน, ลูก้า (19) | 11/02/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Beggah, Adel (14) | 28/01/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Agyemang, Seedorf (17) | 22/05/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โซโกวิช, โจวาน (25) | 11/02/01 | ขวา |
กลาง | Yang, Ziqi (23) | 21/03/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Vukadinovic, Vuk (12) | 27/07/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stojanovic, Ilija (10) | 08/03/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stamenkovic, Andreja (6) | 21/06/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pavlovic, Ljubomir (9) | 01/05/02 | - |
กลาง | Raskovic, Savo (8) | 25/01/02 | ขวา |
กลาง | Se-jin, Myeong (24) | 24/05/01 | - |
กลาง | Starcevic, Ognjen (18) | 18/10/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Vujakovic, Andrija (98) | 28/08/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Vukasinovic, Djordje (1) | 13/03/95 | - |
ฝ่ายรับ | Jovanovic, Mihailo (28) | 15/02/89 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ยานโควิช, มาร์โค (26) | 29/08/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dragoljub, Radoman (27) | 09/01/04 | - |
ฝ่ายรับ | Glisovic, Djordje (13) | 13/02/95 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dukic, Andrej (11) | 08/11/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Cvetic, Aleksandar (4) | 25/10/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กลิวา, มิชาล (15) | 09/02/95 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......