ผู้จัดการทีม: | Mcaree, Rodney |
สนามเหย้า: | Stangmore Park, Dungannon |
ดันกันน่อน สวิฟท์ เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Glass, Dylan (31) | 20/03/08 | - |
กลาง | Bermingham, Brandon (27) | 05/12/01 | - |
ฝ่ายรับ | Liggett, Eoghan (35) | 15/02/08 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Burns, Lewis (29) | 15/04/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Boyd, Leon Philip (11) | 05/12/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Boyd, Leon Philip (11) | 05/12/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Wallace, Danny (23) | 21/10/94 | - |
กลาง | McAleese, Bobby Jack (22) | 04/03/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Solis Grogan, Patrick (16) | 10/02/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | McGovern, John (9) | 17/10/02 | - |
ฝ่ายรับ | Tommy, Taggert (15) | 01/03/06 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Henderson, Alex (12) | 21/08/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แอนดรูว์ มิตเชลล์ (26) | 25/01/94 | ซ้าย |
กลาง | Hegarty, Aidan (39) | 25/06/06 | ขวา |
กลาง | Hutchinson, Grant (21) | 11/11/89 | ขวา |
กลาง | Ucha Alves, Ladislau Leonel (13) | 09/05/88 | ซ้าย |
กลาง | บิกิริมานา, เกล (34) | 22/10/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Maguire, Thomas (19) | 09/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Galvin, Tomas (18) | 22/09/04 | ทั้งสอง |
กลาง | Dillon, Kealan (10) | 21/02/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Owens, Niall (7) | 28/03/00 | - |
กลาง | Scott, Steven (2) | 05/10/04 | - |
ฝ่ายรับ | มาร์รอน,เคาลาน (5) | 04/07/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Scott, John (3) | 05/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | Curry, Dean (4) | 11/11/94 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Dunne, Declan (1) | 31/03/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Glenny, Adam (14) | 30/05/02 | ซ้าย |
กลาง | Knowles, James (8) | 06/04/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | King, Dylan (6) | 27/08/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | McGinty, Cahal (17) | 29/09/00 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......