สนามเหย้า: | Tibblevallen Stadium, Taby |
ทาบี เอฟเค
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Aksoy, Yusuf (2) | 13/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Rydz, Samuel Dawid (23) | 04/07/03 | - |
กลาง | Mansiamina, Rickson (22) | 09/07/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dolk, Jack | 01/07/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kamnelius, Abbe (11) | 26/02/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Olgun, Tekin (22) | 14/05/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kayembe, Sylvin (14) | 06/06/01 | - |
กลาง | Rissel, Adam (17) | 23/05/03 | - |
กลาง | Zenzen, Adam (20) | 18/10/03 | - |
กลาง | Habte, Jonathan Tesfay (10) | 09/12/99 | - |
ฝ่ายรับ | Johansson, Conrad (12) | 31/08/03 | - |
ฝ่ายรับ | Sequar, Abiel (5) | 03/01/99 | - |
ฝ่ายรับ | Flores Englert, Gabriel (6) | 30/12/99 | - |
ฝ่ายรับ | Johansson Olsson, Erik (4) | 03/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | Berg, Noel (3) | 21/01/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Lindblad, Filip (35) | 16/06/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hellqvist, Philip Nikola Bjorn (15) | 12/05/91 | ขวา |
กลาง | Linner, Albin (9) | 14/02/99 | ทั้งสอง |
กลาง | Sietsema, Lukas (19) | 19/07/03 | - |
ฝ่ายรับ | Kask, Erik (6) | 24/03/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Grundin, Fredrick (35) | 02/09/03 | - |
ฝ่ายรับ | Andreasson, Jonathan (18) | 11/08/02 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......