สนามเหย้า: | Starfire Sports Stadium, Tukwila, WA |
ทาโคม่า ดิฟิแอนซ์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Yamada, Kaito | 31/08/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Khoury, Jackson | 13/11/02 | ซ้าย |
กลาง | Uderitz, Hal | 16/09/99 | - |
ฝ่ายรับ | Mendoza, Randy | 21/03/96 | - |
ฝ่ายรับ | Reynolds, Danny | 27/06/97 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Lowell, James (65) | 02/05/02 | - |
กลาง | Robinson, Herbert (90) | 10/04/96 | - |
None | Serrano Lopez, Ray (80) | 09/05/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Diaz, Alec (32) | 07/12/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Moreno, Marlon (39) | 02/11/78 | - |
กลาง | Robles, Daniel (34) | 04/01/02 | - |
กลาง | Kingston, Peter (46) | 14/07/01 | - |
ฝ่ายรับ | Hankins, Bryson (49) | 18/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Berkolds, Aleksander (71) | 27/04/96 | - |
กลาง | Bimbe-Renken, Charles (78) | 19/12/93 | - |
ฝ่ายรับ | Whyte, Steve (96) | 24/07/96 | - |
ผู้รักษาประตู | Lang, Cody (61) | 23/07/93 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Olsen, David (71) | 05/02/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stevens, Javorn (30) | 09/05/98 | - |
กลาง | Saari, Ray (88) | 18/04/95 | - |
กลาง | Garcia, Lorenzo (31) | 29/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | Ele Ebolo, Rodrigue (92) | 02/03/98 | - |
ฝ่ายรับ | Nana-Sinkam, Brian (34) | 31/12/94 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......