สนามเหย้า: | Sportanlage Velbert-Birth, Velbert |
ทีวีดี เวลเบิร์ท 1870
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Urban, Robin | 13/04/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kowalski, John-Max (29) | 19/03/03 | ขวา |
กลาง | เวคเนอร์, เดนนิส (11) | 10/01/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Glowacki, Axel (9) | 17/01/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Di Gaetano, Fabio (23) | 11/01/97 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Adjei, Denzel Oteng (7) | 17/07/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tomczak, Joelle Cavit (2) | 18/12/01 | ขวา |
กลาง | Forger, Jan-Niklas (13) | 13/09/03 | ขวา |
กลาง | Sami Jawad, Jacob (3) | 14/04/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Bachmann, Leon (31) | 14/03/01 | ขวา |
กลาง | Schikowski, Florian (27) | 10/06/98 | ทั้งสอง |
กลาง | Glavas, David (18) | 24/09/03 | ทั้งสอง |
กลาง | Brauer, Timo (8) | 30/05/90 | ขวา |
กลาง | Meier, Jan-Steffen (6) | 30/05/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Krznjak, Tihomir (29) | 10/08/01 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Fagasinski, Alexander (17) | 17/04/94 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Hartel, Justin (22) | 11/02/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Corsten, Jan (15) | 02/05/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Bleckmann, Maik (5) | 12/05/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Korczowski, Noah (4) | 08/01/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Zecevic, Dejan (30) | 22/11/00 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | Offhaus, Robin (1) | 10/09/98 | ซ้าย |
กลาง | Kluft, Bjorn (10) | 11/01/90 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Schubert-Abubakari, Ishmael (24) | 17/08/00 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......