ผู้จัดการทีม: | Aronica, Salvatore |
ปีก่อตั้ง: | 1905 |
สนามเหย้า: | Stadio Polisportivo Provinciale, Trapani |
ตราปานี คาลซิโอ้
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Giliberti, Edoardo (22) | - | - |
ผู้รักษาประตู | Barosi, Davide (12) | 30/03/00 | ขวา |
กลาง | Segberg, Erlend (10) | 12/04/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stensrud, Abel William (11) | 23/05/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ongaro, Easton (98) | 05/06/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | De Caro, Lorenzo (19) | 28/01/07 | - |
ฝ่ายรับ | ดาวิเด แซปเปลลา (17) | 29/04/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซาค รูจีโร (18) | 09/01/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอราสโม มูเล (13) | 13/06/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ciuferri, Flavio (30) | 26/03/04 | ซ้าย |
กลาง | ลูกา เวอร์นา (14) | 21/06/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดานิเอลเล ลิออตติ (94) | 08/06/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อานาเทรียลโล เจนนาโร (9) | 07/01/04 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Daka, Dario (7) | 24/01/04 | ขวา |
กลาง | Kubi, Caleb (29) | 24/11/05 | ซ้าย |
None | Brancato, Domenico (75) | 18/07/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอนริโก ปิโอวาเนลโล (27) | 20/04/00 | ซ้าย |
กลาง | มาร์โก ตอสตาโน (25) | 07/07/97 | ขวา |
กลาง | ซาเบอร์ ฮราอิช (8) | 30/07/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อเลสซานโดร มาโลโม (23) | 12/04/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อเมเดโอ เบเนเดตติ (33) | 25/10/91 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Salamone (81) | 09/02/06 | - |
None | La Commare, Davide (47) | - | - |
กลาง | Sciortino, Riccardo (16) | 03/04/05 | - |
ฝ่ายรับ | เฟเดริโก วาลิเอตติ (24) | 25/01/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Silvestri, Luigi (28) | 22/01/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Spini, Cristian (11) | 22/10/01 | ขวา |
กลาง | จูเซปเป คาร์ริเอโร (20) | 04/09/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฟาคุนโด เลสคาโน (10) | 18/08/96 | ขวา |
กลาง | อันเดร มาริโน (8) | 23/04/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เซอร์จิโอ ซาบาติโน (4) | 20/04/88 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Benassai, Francesco (23) | 19/05/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Marsico, Agustin | 21/03/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Muscas, Nicola (47) | 01/08/05 | - |
กลาง | Karic, Nermin (7) | 23/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดานิเอเล เซเลียนโต (5) | 06/08/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | อันเดร เซคูลิน (90) | 14/07/90 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Cristini, Andrea | 29/07/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ciotti, Pietro (99) | 31/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Martina, Alessandro (3) | 17/11/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Zuppel, Diego (2) | 01/11/02 | ซ้าย |
กลาง | เฟเดอริโก คาร์ราโร (21) | 23/06/92 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Paul Akpan Udoh (9) | 05/09/97 | ขวา |
กลาง | จิโอวานนิ ซบริสซา (13) | 25/09/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Guerriero, Matteo (3) | 23/12/05 | - |
ฝ่ายรับ | Bolcano, Daniele (73) | 06/11/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Ujkaj, Enis (1) | 15/01/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มามาดู คานูเต (77) | 07/10/93 | ขวา |
กลาง | โอลิเวอร์ เครก (69) | 12/05/90 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Redondi, Davide | 02/05/03 | - |
ฝ่ายรับ | Romano, Flavio | 19/07/02 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Misseri, Giuseppe | 01/01/03 | - |
กลาง | Santapaola, Pietro | 05/11/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Spano, Samuele | 07/07/94 | ทั้งสอง |
กลาง | Meti, Stiven | 24/06/03 | - |
กลาง | Olivera, Agustin | 02/03/92 | ซ้าย |
กลาง | Molinari, Giacomo (26) | 25/05/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ลูกา พาเกลียรูโล (4) | 06/09/83 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......