ผู้จัดการทีม: | Jones, Matthew |
แคว้นเวลส์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Giles, Luey (22) | 04/08/06 | - |
กลาง | Ewing, Oliver James (18) | 03/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | Williams, Alexander David (11) | 02/01/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Miles, Terence Mcloughlin (3) | 12/09/04 | - |
กลาง | Koumas, Lewis (9) | 19/09/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Hollingshead, Ronnie (21) | 09/09/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Taylor, Joe (11) | 18/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Davies, Thomas (19) | 11/11/03 | - |
กลาง | Howley, Ryan (7) | 23/11/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Watts, Evan (12) | 23/09/04 | - |
กลาง | Hill, Thomas (17) | 13/10/02 | ขวา |
กลาง | Ashford, Cian (15) | 24/09/04 | - |
กลาง | Colwill, Joel (23) | 27/10/04 | - |
กลาง | Crewe, Charles (18) | 15/06/06 | - |
ฝ่ายรับ | Bevan, Owen (15) | 26/10/03 | - |
ฝ่ายรับ | Low, Joseph (6) | 20/02/02 | - |
กลาง | ลุค แฮร์ริส (13) | 04/03/05 | ขวา |
กลาง | Raymond, Jadan (16) | 15/10/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Beach, Eddie (1) | 09/10/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Farrell, Joshua (23) | 27/06/03 | - |
กลาง | Savage, Charlie (16) | 02/05/03 | ซ้าย |
กลาง | Cotterill, Joel (14) | 10/10/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Thomas, Joshua (9) | 24/09/02 | - |
กลาง | Lloyd, Ben Nicholas (7) | 14/03/05 | - |
ฝ่ายรับ | Leeson, Harry (23) | 02/09/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Tyler, Cian (12) | 22/03/02 | - |
ฝ่ายรับ | Congreve, Cameron (13) | 24/01/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Williams, Jay (4) | 26/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Baker, Matthew (4) | 06/02/03 | - |
ผู้รักษาประตู | ดาเนียล บาร์เดน (12) | 02/01/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jones, Patrick (11) | 09/06/03 | ซ้าย |
กลาง | Hoole, Luca (5) | 02/06/02 | - |
กลาง | Sparrow, Tom (15) | 03/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Connolly, James (14) | 02/11/01 | - |
กลาง | คริสโตเฟอร์ เปตรอฟ โปปอฟ (17) | 26/10/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Denham, Oliver (18) | 04/05/02 | ขวา |
กลาง | Thorpe, Elliot (11) | 09/11/00 | - |
ฝ่ายรับ | Ashworth, Zachary (20) | 06/09/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | เอ็ด เทิร์นส์ (4) | 18/10/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Margetson, Ben Williams (18) | 01/09/00 | ขวา |
กลาง | King, Eli (7) | 23/12/02 | - |
กลาง | Hughes, Rhys (12) | 21/09/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Davies, Isaak (15) | 25/09/01 | ขวา |
กลาง | Hammond, Oliver (8) | 13/11/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Shepperd, Nathan (12) | 10/09/00 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Sass-Davies, William (4) | 17/02/00 | - |
ฝ่ายรับ | ฟิน สตีเวนส์ (2) | 10/04/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pearson, Samuel (7) | 26/10/01 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลูอิส คอลลินส์ (18) | 09/05/01 | - |
ฝ่ายรับ | Astley, Ryan (5) | 04/10/01 | ขวา |
กลาง | โจ อดัมส์ (18) | 13/02/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Webb, Lewis (1) | 12/09/01 | ขวา |
กลาง | โบเวน, แซม (8) | 14/01/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลุค เจพคอทท์ (9) | 26/01/00 | - |
ฝ่ายรับ | Boyes, Morgan (13) | 22/04/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Waite, James (11) | 11/05/99 | - |
กลาง | Taylor, Terrence (4) | 29/06/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Spence, Sion (10) | 02/10/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vale, Jack (10) | 03/03/01 | - |
ฝ่ายรับ | เบน วิลเลียมส์ (13) | 31/03/99 | - |
กลาง | Stirk, Ryan (4) | 25/09/00 | - |
กลาง | คีแรน อีแวนส์ (14) | 27/03/99 | - |
กลาง | แฮร์รี คลิฟตัน (17) | 12/06/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฮัคกินส์, เนล (16) | 18/12/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | จอห์นสัน, เบรนแนน (10) | 23/05/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โมโมดูว ตราวเรย์ (19) | 30/07/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Evans, Connor (9) | 24/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | แบรนดอน คูเปอร์ (5) | 14/01/00 | - |
ฝ่ายรับ | เคียน แฮร์รีย์ส (5) | 01/04/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Babos, Alexander Jon (18) | 22/08/98 | - |
ผู้รักษาประตู | โอเวน อีแวนส์ (12) | 28/11/96 | - |
ฝ่ายรับ | Cole DaSilva (2) | 11/05/99 | - |
ผู้รักษาประตู | ลุค พิลลิง (1) | 25/07/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เลียม คัลเลน (7) | 23/04/99 | ซ้าย |
กลาง | Thomas, George (7) | 03/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | รีแกน พูล (5) | 18/06/98 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......