ผู้จัดการทีม: | Jackson, Johnnie |
สนามเหย้า: | Cherry Red Records Stadium, วิมเบิลดัน |
วิมเบอร์ดัน
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Foyo, Osman (19) | 16/10/04 | ซ้าย |
กลาง | มาร์คัส อเล็กซานเดอร์ บราวน์ (18) | 18/12/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แซม ฮัทชินสัน (41) | 03/08/89 | ซ้าย |
None | Harry, Sidwell (24) | - | - |
กลาง | Hedges, Harry (34) | 17/03/08 | - |
ฝ่ายรับ | Horan, Riley (35) | 17/02/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Amissah, Reuben (36) | - | - |
ฝ่ายรับ | Harbottle, Riley-Jay (26) | 26/09/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Young, Leo (23) | 26/11/05 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | ลูอิส วาร์ด (22) | 05/03/97 | - |
ฝ่ายรับ | โจ ลูอิส (31) | 20/09/99 | - |
ฝ่ายรับ | Furlong, James (3) | 07/06/02 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | โอเวน กู๊ดแมน (1) | 27/11/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | โจ พิกอทท์ (39) | 24/11/93 | ขวา |
กลาง | อลิสแตร์ สมิธ (12) | 19/05/99 | - |
กลาง | จอห์น-โจ โอ'ทูเล (5) | 30/09/88 | ขวา |
กลาง | คาลลัม เมย์ค็อก (8) | 23/12/97 | - |
กลาง | ไมเลส ฮิปโปไลท์ (21) | 09/11/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | แมทธิว สตีเวนส์ (14) | 12/02/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | จอช เคลลี (10) | 19/12/98 | - |
กลาง | Leach, Edward (37) | 01/03/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bugiel, Omar (9) | 03/01/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lock, Paris (21) | 18/10/04 | - |
กลาง | จิมมี บอล (16) | 01/12/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ไรอัน จอห์นสัน (6) | 02/10/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ทิลลี่ย์ เจมส์ (7) | 13/06/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | McLean, Ryan (17) | 03/05/00 | - |
กลาง | Neufville, Josh (11) | 08/05/00 | ขวา |
กลาง | เจค รีฟส์ (4) | 30/05/93 | - |
กลาง | Sasu, Aron (29) | 05/03/05 | - |
ฝ่ายรับ | Sutcliffe, Ethan (25) | 20/02/04 | - |
กลาง | Williams, Morgan Charles (27) | 11/12/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ogundere, Isaac (33) | 06/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Biler, Huseyin (2) | 26/02/02 | - |
ฝ่ายรับ | วิลเลียม ไนติงเกล (5) | 02/08/95 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......