สนามเหย้า: | ND Soft Stadium Yamagata, Tendo |
มอนเตดิโอ ยามากาตะ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | เบกา มิเคลทัดเซ | 26/11/97 | - |
กลาง | Nodake, Hiroya | 03/12/00 | - |
ผู้รักษาประตู | ทอม เฮวาร์ด-เบล | 11/03/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Horikane, Shunmei (9) | 25/12/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Inoue, Ryotaro (46) | 20/08/06 | - |
กลาง | Hanzawa, Hikaru (26) | 18/06/06 | - |
กลาง | Sugawara, Taiki (38) | 02/11/06 | - |
กลาง | Nagai, Eiji | 20/12/06 | - |
ฝ่ายรับ | Shirowa, Hayate (22) | 25/08/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Sato, Rikuto | 25/10/08 | - |
กลาง | โยชิโร ไคนา | 28/06/98 | ซ้าย |
กลาง | Nakamura, Ryotaro | 27/09/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Terakado, Riku | 23/11/02 | ขวา |
กลาง | ดอย, โชมา | 21/05/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซิลวาโน, อากิระ | 02/04/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Abe, Kanato (34) | 03/04/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Chiba, Toraji (33) | 27/12/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Kambayashi, Taisei (32) | 21/02/06 | - |
ฝ่ายรับ | Soma, Jo (29) | 15/06/01 | ขวา |
กลาง | Kano, Kaisei (28) | 08/02/02 | ทั้งสอง |
กลาง | Kato, Chihiro (17) | 12/12/98 | - |
กลาง | Sakamoto, Koki (14) | 19/01/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Nishimura, Keisuke (4) | 19/02/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อาเบะ ทาคาชิ (5) | 15/07/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Okamoto, Kazuma (19) | 19/09/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Arita, Ryo (9) | 28/08/99 | - |
กลาง | คิดะ, เรียวมะ (10) | 12/08/97 | - |
กลาง | Takae, Leo (7) | 27/06/98 | - |
ฝ่ายรับ | Yoshida, Taiju (2) | 21/04/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | อิสซากา, เซน (42) | 29/05/97 | ขวา |
กลาง | ทานากะ, วาตารุ (21) | 23/09/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Kumamoto, Yuta (3) | 18/07/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yoshioka, Keita (27) | 05/10/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Fujimoto, Yoshiki (11) | 03/02/94 | ขวา |
กลาง | Yokoyama, Rui (24) | 30/09/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sakamoto, Kiriya (40) | 23/04/03 | - |
ฝ่ายรับ | Kawai, Ayumu (15) | 12/08/99 | ขวา |
กลาง | โคนิชิยูได (8) | 18/04/98 | - |
กลาง | Kokubu, Shintaro (25) | 31/08/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Hasegawa, Ko (16) | 16/05/95 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Takahashi, Junya (36) | 28/05/97 | ขวา |
กลาง | Minami, Shuto (18) | 05/05/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yamada, Takumi (6) | 25/11/89 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......