ผู้จัดการทีม: | พุท, พอล |
ปีก่อตั้ง: | 1924 |
ยูกันดา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Kakande, Patrick Jonah (16) | 25/04/03 | - |
กลาง | Sserunjogi, Joel (22) | 16/06/02 | - |
กลาง | Kasule, Ibrahim (12) | 17/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Mwere, Nicholas (23) | 13/03/01 | - |
ฝ่ายรับ | Otti Ociti, Ronald (5) | 06/12/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Kusiima, Crispus (19) | 10/04/96 | - |
ผู้รักษาประตู | Alionzi, Nafian Legason (1) | 02/03/96 | - |
กลาง | Ssekiganda, Ronald (8) | 13/09/99 | - |
ฝ่ายรับ | เอลิโอ คาปราดอสซิ (13) | 11/03/96 | ทั้งสอง |
กลาง | Oyirwoth, Allan (21) | 23/01/07 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คิซิโต, ลูวัคกา (10) | 20/12/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Omedi, Denis (14) | 13/06/94 | - |
กลาง | Kawooya, Ramz (21) | 27/01/99 | - |
ฝ่ายรับ | Juma, Ibrahim (22) | 06/05/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Umar, Lutalo (16) | 15/12/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | เอลวิส บโวโมโน (2) | 29/11/98 | - |
ผู้รักษาประตู | Komakech, Jack (19) | 31/07/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mato, Rogers (7) | 10/10/03 | ขวา |
กลาง | Mutyaba, Travis (10) | 07/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | Semakula, Kenneth (4) | 04/11/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kizza, Martin (22) | 10/10/97 | - |
กลาง | Kakooza, Mahad Yaye (16) | 12/06/98 | - |
ฝ่ายรับ | Mulondo, Livingstone (15) | 15/10/96 | - |
ฝ่ายรับ | Revita, John (14) | 29/09/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Karisa, Milton (13) | 27/07/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เบวิส มูกาบี (5) | 01/05/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อวานี ทิโมธี (3) | 06/08/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Steven Mukwala (11) | 15/07/99 | - |
กลาง | Byaruhanga, Bobosi (6) | 03/12/01 | - |
กลาง | Sserwadda, Steven (25) | 28/08/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Muhamood, Hassan (2) | - | - |
ฝ่ายรับ | Abdu Kayondo, Aziz (23) | 06/10/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Kigonya, Mathias (1) | 02/02/96 | - |
ฝ่ายรับ | Mbowa, Patrick Paul (24) | 24/01/96 | - |
กลาง | Kagimu, Shafik Kuchi (7) | 28/11/98 | ขวา |
กลาง | Orit, Ibrahim (11) | 28/07/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bayo, Fahad (9) | 10/05/98 | - |
ฝ่ายรับ | Willa, Paul (16) | 04/09/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Okwi, Emmanuel (7) | 25/12/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อัดบู, ลูมาลา (22) | 21/07/97 | ขวา |
กลาง | โอเคลโล, อัลลัน (21) | 04/07/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ลวาลิวา, ฮาลิด (15) | 22/08/96 | - |
ผู้รักษาประตู | ลุควาโก, ชาร์ลส์ (18) | 24/11/94 | - |
กลาง | ลวงกา, ทัดดีโอ (6) | 21/05/94 | - |
ผู้รักษาประตู | Watenga, Isima Bin Abdul Rashid (18) | 15/05/95 | - |
กลาง | Ndhondhi, Moses Waiswa (23) | 20/04/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Shaban, Muhammad (17) | 11/01/98 | - |
กลาง | ออกชู, คาลิด (8) | 08/08/93 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | จูโก, มูรูชิด (4) | 14/04/94 | - |
ฝ่ายรับ | มูเลมี, ไอแซค (20) | 10/10/92 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sentamu, Junior Yunus (12) | 13/08/94 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......