ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/04/91 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 0 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
Anes, Dabur - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/14 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/14 - 31/12/14 | เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/15 - 30/06/15 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/15 - 02/02/16 | ฮาพอล ไฮฟา เอฟซี | ผู้เล่น |
03/02/16 - 06/01/17 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
07/01/17 - 30/06/18 | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/19 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/02/19 - 22/07/19 | ฮาโปเอล อิกซัล เอฟซี | ผู้เล่น |
23/07/19 - 31/07/20 | ฮาโพเอล ลิชอล เอฟซี | ผู้เล่น |
01/08/20 - 30/06/23 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
30/11/23 - 07/08/24 | Ihud Bnei Shfaram | ผู้เล่น |
08/08/24 - ปัจจุบัน | FC Kafr Qasim | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...