ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 08/01/89 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 81 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 350.000 |
ดกานิ, โอเรล - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 29/08/11 | เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี | ผู้เล่น |
30/08/11 - 30/06/13 | มัคคาบี้ ไฮฟา | ผู้เล่น |
01/07/13 - 31/07/14 | ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี | ผู้เล่น |
15/10/14 - 09/08/16 | มัคคาบี้ ไฮฟา | ผู้เล่น |
10/08/16 - 05/08/20 | ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี | ผู้เล่น |
06/08/20 - 30/06/24 | เบย์ทาร์ เจรูซเลม เอฟซี | ผู้เล่น |
20/08/24 - ปัจจุบัน | ฮาพอล ไฮฟา เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...