ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 23/09/95 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 176 cm |
น้ำหนัก | 68 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
ฮิโรเซ, ริคูโตะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/14 - 31/12/14 | มิโตะ ฮอลลี่ชอค | ผู้เล่น |
01/01/15 - 31/12/18 | โทคุชิม่า วอร์ทีส | ผู้เล่น |
01/01/19 - 03/01/20 | Marinos | ผู้เล่น |
04/01/20 - 07/01/24 | คะชิมะ | ผู้เล่น |
08/01/24 - ปัจจุบัน | โกเบ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...