ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 04/03/94 |
สัญชาติ | ลิทัวเนีย |
ส่วนสูง | 197 cm |
น้ำหนัก | 90 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
กาสปูทิส, วูทาส - ข้อมูลรายละเอียด
ลิทัวเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 31/12/12 | เวนตะ เคอรืเวนุ | ผู้เล่น |
01/01/13 - 31/12/15 | เอฟเค ซิออลิไอ | ผู้เล่น |
12/10/14 - 10/06/17 | ลิทัวเนีย | ผู้เล่น |
01/01/16 - 31/12/17 | เอฟเค แอตแลนตาส คลายพีเดีย | ผู้เล่น |
13/03/18 - 31/01/21 | เอฟเค ปาเนเวสซี | ผู้เล่น |
04/02/21 - 17/03/22 | Dunfermline | ผู้เล่น |
17/03/22 - 31/12/22 | ฟุตโบโล อคาเดมิจา ซอเลียด | ผู้เล่น |
17/03/22 - 31/12/22 | FA Siauliai B | ผู้เล่น |
15/01/24 - ปัจจุบัน | ฟุตโบโล อคาเดมิจา ซอเลียด | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...