ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 16/04/96 |
สัญชาติ | สเปน |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
ลาเปนา, อเดรียน - ข้อมูลรายละเอียด
สเปน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/13 - 30/06/14 | Sociedad | ผู้เล่น |
01/07/15 - 22/07/19 | เรอัล โซซิดัด บี | ผู้เล่น |
23/07/19 - 28/01/20 | คาส ยูเพน | ผู้เล่น |
29/01/20 - 30/06/21 | คาสเทลโลน | ผู้เล่น |
01/07/21 - 30/06/23 | ลา กอรุนญ่า | ผู้เล่น |
02/07/23 - 31/01/25 | คอร์โดบ้า ซีเอฟ | ผู้เล่น |
01/02/25 - ปัจจุบัน | พีเอฟซี ซีเอสเคเอ โซเฟีย | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...