ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 21/12/92 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 84 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Melamed, Guy - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/11 - 30/06/13 | ฮาพอล คฟรา ซาบา เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/13 - 25/01/14 | มัคคาบี เพธา ทิควา เอฟซี | ผู้เล่น |
01/02/14 - 30/06/14 | แมคกาบิ เฮอซีเลีย | ผู้เล่น |
01/07/16 - 05/09/17 | มัคคาบี เพธา ทิควา เอฟซี | ผู้เล่น |
06/09/17 - 16/09/18 | ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี | ผู้เล่น |
17/09/18 - 04/10/20 | เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี | ผู้เล่น |
05/10/20 - 30/06/21 | เอสที จอนสโสร เอฟซี | ผู้เล่น |
10/09/21 - 30/06/23 | บีไน ซาคิน เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/23 - 22/01/25 | ฮาพอล ไฮฟา เอฟซี | ผู้เล่น |
23/01/25 - ปัจจุบัน | มัคคาบี้ ไฮฟา | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...