ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 10/10/81 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 77 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 800.000 |
Nasu, Daisuke - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/08 - 31/12/08 | โตเกียว เวอร์ดี | ผู้เล่น |
01/01/09 - 31/12/11 | ไอวาตะ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 31/12/12 | คะชิวะ | ผู้เล่น |
01/01/13 - 31/12/17 | อุระวะ | ผู้เล่น |
09/01/18 - 31/01/20 | โกเบ | ผู้เล่น |
15/08/23 - ปัจจุบัน | กูร่า โมริโอกะ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...