ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 05/10/91 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 187 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 200.000 |
ริสโต, มิเทรฟสกี - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 31/12/09 | เอฟเค โพเบดา เอดี พริเล็บ | ผู้เล่น |
01/01/10 - 30/06/10 | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 31/12/10 | Napredok | ผู้เล่น |
01/01/11 - 30/06/11 | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
01/09/11 - 31/12/12 | Teteks 1953 | ผู้เล่น |
01/01/13 - 30/06/14 | บีทาร์ก สโคบ | ผู้เล่น |
01/07/14 - 31/01/15 | เอฟเค ซาราเจโว | ผู้เล่น |
01/02/15 - 30/06/15 | เอฟเค ดอนจิ สเลม เพซินซี | ผู้เล่น |
01/07/15 - 30/06/16 | บีทาร์ก สโคบ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 25/11/17 | อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง | ผู้เล่น |
01/01/18 - 30/06/19 | ฮาพอล ไฮฟา เอฟซี | ผู้เล่น |
14/08/19 - 31/12/19 | Paralimni | ผู้เล่น |
27/02/20 - 08/02/21 | เอฟซี อลาชเคิร์ท | ผู้เล่น |
09/02/21 - 01/05/02 | Sabah | ผู้เล่น |
01/05/22 - ปัจจุบัน | Dewa United | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...