ชื่อเต็ม | Roman, Dan Mihai |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 23/12/85 |
สัญชาติ | โรมาเนีย |
ส่วนสูง | 188 cm |
น้ำหนัก | 82 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 500.000 |
Roman, Dan - ข้อมูลรายละเอียด
โรมาเนีย
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/07 - 30/06/09 | เอซีเอฟ โกลเรีย 1922 บิสติต้า | ผู้เล่น |
01/07/07 - 30/06/08 | Forex Brasov | ยืมตัว |
01/07/09 - 31/12/09 | ซีเอสเอม รามนิคูวาลเคีย | ผู้เล่น |
01/01/10 - 31/01/11 | เอเอสเอ ทาร์กู มูเรส | ผู้เล่น |
01/02/11 - 30/06/15 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
01/07/15 - 30/06/16 | เอฟซี โบโทซานิ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 04/09/16 | CSM โพลีเทคนีกา IASI | ผู้เล่น |
05/09/16 - 30/06/17 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | ผู้เล่น |
01/07/17 - 29/08/17 | FC ยูทา อารัด | ผู้เล่น |
30/08/17 - 31/12/17 | เอเอฟซี เฮอร์มานน์สตัดท์ | ผู้เล่น |
01/07/22 - 30/06/23 | ซีเอส ออคน่า มูเรส | ผู้จัดการ |
22/12/23 - 24/12/23 | เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี | ผู้จัดการ |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...