ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 19/03/93 |
สัญชาติ | โครเอเชีย |
ส่วนสูง | 187 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
Romic, Danijel - ข้อมูลรายละเอียด
โครเอเชีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 30/06/13 | Kozarmisleny | ผู้เล่น |
01/07/13 - 27/10/15 | Pecsi | ผู้เล่น |
28/10/15 - 30/06/16 | เวซัส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/16 - 14/02/17 | Hapoel Jerusalem | ผู้เล่น |
15/02/17 - 12/07/17 | ฮัก ชิเบอริน วินดคเวส | ผู้เล่น |
13/07/17 - 30/07/18 | โซโรคซาร์ เอสซี | ผู้เล่น |
31/08/18 - 30/06/19 | Pecsi | ผู้เล่น |
01/07/19 - 25/07/21 | บูดาโฟกิ เอ็มทีอี | ผู้เล่น |
17/01/22 - ปัจจุบัน | บูดาโฟกิ เอ็มทีอี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...