ตารางคะแนน บุนเดสลิก้า - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น | 34 | 25 | 7 | 2 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 34 | 19 | 12 | 3 |
3 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 34 | 17 | 9 | 8 |
4 | ดอร์ทมุนด์ | 34 | 17 | 6 | 11 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 34 | 16 | 7 | 11 |
6 | ไมนซ์ | 34 | 14 | 10 | 10 |
7 | อาร์บี เลบซิก | 34 | 13 | 12 | 9 |
8 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 34 | 14 | 9 | 11 |
9 | สตุ๊ตการ์ท | 34 | 14 | 8 | 12 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 34 | 13 | 6 | 15 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 34 | 11 | 10 | 13 |
12 | เอฟซี เอากซบูรก์ | 34 | 11 | 10 | 13 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 34 | 10 | 10 | 14 |
14 | ซังต์.เพาลี | 34 | 8 | 8 | 18 |
15 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 34 | 7 | 11 | 16 |
16 | เฮย์เด็นฮีม | 34 | 8 | 5 | 21 |
17 | โฮลสเตน เคล | 34 | 6 | 7 | 21 |
18 | โบคุ่ม | 34 | 6 | 7 | 21 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
แชมเปียนส์ลีก
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก
Conference League Qualification
ตกชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น
|