ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 15/06/89 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 177 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
Messika, Reef - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | H. Herzelia | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/12 | ฮาโพเอล ลิชอล เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/13 | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/13 - 19/01/14 | ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี | ผู้เล่น |
24/01/14 - 30/06/14 | ฮาโพเอล รานาน่า เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/16 | ฮาพอล คฟรา ซาบา เอฟซี | ผู้เล่น |
15/07/16 - 24/07/17 | ฮาพอยล แอสเคลลอน เอฟซี | ผู้เล่น |
25/07/17 - 02/07/18 | แมคกาบิ เฮอซีเลีย | ผู้เล่น |
03/07/18 - 28/01/20 | ฮาโปเอล อัม เอล ฟาเฮม | ผู้เล่น |
01/08/20 - 12/01/21 | ฮาโพเอล ฮาเดรา | ผู้เล่น |
13/01/21 - 30/06/22 | Maccabi Bney Reine | ผู้เล่น |
29/07/24 - ปัจจุบัน | ฮาโพเอล คฟาร์ เชเลม | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...