ตารางคะแนน บุนเดสลิก้า - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น | 33 | 24 | 7 | 2 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 33 | 19 | 11 | 3 |
3 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 33 | 16 | 9 | 8 |
4 | ไฟร์บวร์ก | 33 | 16 | 7 | 10 |
5 | ดอร์ทมุนด์ | 33 | 16 | 6 | 11 |
6 | ไมนซ์ | 33 | 14 | 9 | 10 |
7 | อาร์บี เลบซิก | 33 | 13 | 12 | 8 |
8 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 33 | 13 | 9 | 11 |
9 | สตุ๊ตการ์ท | 33 | 13 | 8 | 12 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 33 | 13 | 6 | 14 |
11 | เอฟซี เอากซบูรก์ | 33 | 11 | 10 | 12 |
12 | โวล์ฟสบวร์ก | 33 | 10 | 10 | 13 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 33 | 9 | 10 | 14 |
14 | ซังต์.เพาลี | 33 | 8 | 8 | 17 |
15 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 33 | 7 | 11 | 15 |
16 | เฮย์เด็นฮีม | 33 | 8 | 5 | 20 |
17 | โฮลสเตน เคล | 33 | 6 | 7 | 20 |
18 | โบคุ่ม | 33 | 5 | 7 | 21 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
แชมเปียนส์ลีก
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก
Conference League Qualification
ตกชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น
|