ตารางคะแนน พรีเมียร์ ลีก - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 36 | 25 | 8 | 3 |
2 | อาร์เซนอล | 36 | 18 | 14 | 4 |
3 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 36 | 20 | 6 | 10 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 36 | 19 | 8 | 9 |
5 | เชลซี | 36 | 18 | 9 | 9 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 36 | 18 | 9 | 9 |
7 | น็อตติ้งแฮม | 36 | 18 | 8 | 10 |
8 | เบรนท์ฟอร์ด | 36 | 16 | 7 | 13 |
9 | ไบรท์ตัน | 36 | 14 | 13 | 9 |
10 | บอร์นมัธ | 36 | 14 | 11 | 11 |
11 | ฟูแล่ม | 36 | 14 | 9 | 13 |
12 | คริสตัน พาเลซ | 36 | 12 | 13 | 11 |
13 | เอฟเวอร์ตัน | 36 | 9 | 15 | 12 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 36 | 12 | 5 | 19 |
15 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 36 | 10 | 10 | 16 |
16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 36 | 10 | 9 | 17 |
17 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 36 | 11 | 5 | 20 |
18 | อิปสวิช ทาว์น | 36 | 4 | 10 | 22 |
19 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 36 | 5 | 7 | 24 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 36 | 2 | 6 | 28 |
กฎการจัดอันดับ: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H | |||||
คำอธิบาย:
แชมเปียนส์ลีก
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก
Conference League Qualification
ตกชั้น
|