ตารางคะแนน ลีกวัน - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 46 | 34 | 9 | 3 |
2 | เวคครัม | 46 | 27 | 11 | 8 |
3 | สต๊อกพอส เค้าตี้ เอฟซี | 46 | 25 | 12 | 9 |
4 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 46 | 25 | 10 | 11 |
5 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 46 | 24 | 12 | 10 |
6 | เลย์ตัน โอเรียลท์ | 46 | 24 | 6 | 16 |
7 | เรดดิ้ง | 46 | 21 | 12 | 13 |
8 | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 46 | 20 | 8 | 18 |
9 | แบล็คพูล | 46 | 17 | 16 | 13 |
10 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น | 46 | 19 | 7 | 20 |
11 | ลิคอน ซิตี้ | 46 | 16 | 13 | 17 |
12 | บาร์นสลี่ย์ | 46 | 17 | 10 | 19 |
13 | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 46 | 16 | 11 | 19 |
14 | สตีฟเนจ เอฟซี | 46 | 15 | 12 | 19 |
15 | วีแกน แอทเลติก | 46 | 13 | 17 | 16 |
16 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 46 | 15 | 11 | 20 |
17 | แมนสติฟ เทาสื | 46 | 15 | 9 | 22 |
18 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 46 | 13 | 12 | 21 |
19 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น | 46 | 12 | 15 | 19 |
20 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 46 | 11 | 14 | 21 |
21 | คราวเลย์ ทาว์น | 46 | 12 | 10 | 24 |
22 | บริสตอล โรเวอร์ส | 46 | 12 | 7 | 27 |
23 | คัมบิซ ยุนิไนเตซ | 46 | 9 | 11 | 26 |
24 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 46 | 8 | 9 | 29 |
กฎการจัดอันดับ: ถ้ามี 2 ทีมเป็นต้นไปที่จบฤดูกาลด้วยสถิติการชนะเสมอแพ้ในเปอร์เซนต์ที่เท่ากัน จะทำการคิดคำนวณด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ผลต่างประตู 2. จำนวนประตูที่ทำได้ 3. H2H | |||||
คำอธิบาย:
เลื่อนชั้น
เลื่อนชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น
|