ตารางคะแนน พรีเมรา ดิวิชั่น - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออแด็กซ์ | 10 | 6 | 1 | 3 |
2 | ปาเลสติโน่ | 10 | 6 | 1 | 3 |
3 | โคควิมโบ | 10 | 5 | 4 | 1 |
4 | โคเบรซอล | 10 | 5 | 3 | 2 |
5 | ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า | 9 | 5 | 2 | 2 |
6 | ฮัวชิปาโต้ | 10 | 5 | 2 | 3 |
7 | U เดอ ชิลี | 8 | 5 | 1 | 2 |
8 | ยูเนียน ลา กาเลรา | 10 | 4 | 3 | 3 |
9 | ยูเนียน ลา กาเลรา | 10 | 3 | 5 | 2 |
10 | นูเบลนส์เซ่ | 10 | 2 | 5 | 3 |
11 | โคโล โคโล | 7 | 3 | 1 | 3 |
12 | เดปอร์เตส ลา เซเรนา | 10 | 3 | 1 | 6 |
13 | เดพอร์เทส ลิมาช | 10 | 2 | 2 | 6 |
14 | ยูเนี่ยน เอสพโนล่า | 9 | 2 | 0 | 7 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 1 | 3 | 6 |
16 | ดีสปรอท ไอคุไอคุย | 9 | 1 | 2 | 6 |
กฎการจัดอันดับ: Tie-breaking procedures In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goals difference 2. Number of victories 3. Goals scored | |||||
คำอธิบาย:
โคปา ลีเบอร์ตาดอเรส์
Copa Libertadores Qualification
โคปา เซาท์อเมริกา
ตกชั้น
|