ผลบอล พรีเมียร์ ลีก - ผลคะแนน, ตารางคะแนน & ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน

เวลาการแข่งขัน ทีมเหย้า ผลคะแนน ทีมเยือน
05-11 22:30 ลิเวอร์พูล 2 - 2 อาร์เซนอล
05-11 20:15 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 0 - 2 คริสตัน พาเลซ
05-11 20:15 น็อตติ้งแฮม 2 - 2 เลสเตอร์ ซิตี้
05-11 20:15 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
05-11 18:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2 - 0 เชลซี
05-10 23:30 บอร์นมัธ 0 - 1 แอสตัน วิลล่า
05-10 21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0 - 2 ไบรท์ตัน
05-10 21:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
05-10 21:00 อิปสวิช ทาว์น 0 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
05-10 21:00 ฟูแล่ม 1 - 3 เอฟเวอร์ตัน
05-06 02:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 1 น็อตติ้งแฮม
05-04 22:30 เชลซี 3 - 1 ลิเวอร์พูล
05-04 20:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
05-04 20:00 ไบรท์ตัน 1 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
05-04 20:00 เบรนท์ฟอร์ด 4 - 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
05-03 23:30 อาร์เซนอล 1 - 2 บอร์นมัธ
05-03 21:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 2 - 0 เซาแธมป์ตัน
05-03 21:00 เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 อิปสวิช ทาว์น
05-03 18:30 แอสตัน วิลล่า 1 - 0 ฟูแล่ม
05-03 02:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 - 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
05-02 01:30 น็อตติ้งแฮม 0 - 2 เบรนท์ฟอร์ด
04-27 22:30 ลิเวอร์พูล 5 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
04-27 20:00 บอร์นมัธ 1 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
04-26 21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 3 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
04-26 21:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 2 ฟูแล่ม
04-26 21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3 - 0 อิปสวิช ทาว์น
04-26 21:00 ไบรท์ตัน 3 - 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
04-26 18:30 เชลซี 1 - 0 เอฟเวอร์ตัน
04-24 02:00 อาร์เซนอล 2 - 2 คริสตัน พาเลซ
04-23 02:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 - 1 แอสตัน วิลล่า
04-22 02:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 2 น็อตติ้งแฮม
04-20 22:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 1 ลิเวอร์พูล
04-20 20:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน
04-20 20:00 อิปสวิช ทาว์น 0 - 4 อาร์เซนอล
04-20 20:00 ฟูแล่ม 1 - 2 เชลซี
04-19 23:30 แอสตัน วิลล่า 4 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
04-19 21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 - 1 เซาแธมป์ตัน
04-19 21:00 เอฟเวอร์ตัน 0 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
04-19 21:00 คริสตัน พาเลซ 0 - 0 บอร์นมัธ
04-19 21:00 เบรนท์ฟอร์ด 4 - 2 ไบรท์ตัน
04-17 01:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 - 0 คริสตัน พาเลซ
04-15 02:00 บอร์นมัธ 1 - 0 ฟูแล่ม
04-13 22:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
04-13 20:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 4 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
04-13 20:00 ลิเวอร์พูล 2 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
04-13 20:00 เชลซี 2 - 2 อิปสวิช ทาว์น
04-12 23:30 อาร์เซนอล 1 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
04-12 21:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 3 แอสตัน วิลล่า
04-12 21:00 น็อตติ้งแฮม 0 - 1 เอฟเวอร์ตัน
04-12 21:00 ไบรท์ตัน 2 - 2 เลสเตอร์ ซิตี้
04-12 18:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 - 2 คริสตัน พาเลซ
04-08 02:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 3 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
04-06 22:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
04-06 20:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 3 - 1 เซาแธมป์ตัน
04-06 20:00 ฟูแล่ม 3 - 2 ลิเวอร์พูล
04-06 20:00 เบรนท์ฟอร์ด 0 - 0 เชลซี
04-05 23:30 แอสตัน วิลล่า 2 - 1 น็อตติ้งแฮม
04-05 21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 - 2 บอร์นมัธ
04-05 21:00 อิปสวิช ทาว์น 1 - 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน
04-05 21:00 คริสตัน พาเลซ 2 - 1 ไบรท์ตัน
04-05 18:30 เอฟเวอร์ตัน 1 - 1 อาร์เซนอล
04-04 02:00 เชลซี 1 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
04-03 02:00 ลิเวอร์พูล 1 - 0 เอฟเวอร์ตัน
04-03 01:45 เซาแธมป์ตัน 1 - 1 คริสตัน พาเลซ
04-03 01:45 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
04-03 01:45 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
04-03 01:45 ไบรท์ตัน 0 - 3 แอสตัน วิลล่า
04-03 01:45 บอร์นมัธ 1 - 2 อิปสวิช ทาว์น
04-02 02:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
04-02 01:45 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
04-02 01:45 อาร์เซนอล 2 - 1 ฟูแล่ม
03-17 02:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
03-16 20:30 ฟูแล่ม 2 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
03-16 20:30 อาร์เซนอล 1 - 0 เชลซี
03-16 00:30 บอร์นมัธ 1 - 2 เบรนท์ฟอร์ด
03-15 22:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน
03-15 22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 - 2 ไบรท์ตัน
03-15 22:00 อิปสวิช ทาว์น 2 - 4 น็อตติ้งแฮม
03-15 22:00 เอฟเวอร์ตัน 1 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
03-11 03:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
03-09 23:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 - 1 อาร์เซนอล
03-09 21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 2 - 2 บอร์นมัธ
03-09 21:00 เชลซี 1 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
03-09 03:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน
03-09 00:30 เบรนท์ฟอร์ด 0 - 1 แอสตัน วิลล่า
03-08 22:00 ลิเวอร์พูล 3 - 1 เซาแธมป์ตัน
03-08 22:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 0 อิปสวิช ทาว์น
03-08 22:00 ไบรท์ตัน 2 - 1 ฟูแล่ม
03-08 19:30 น็อตติ้งแฮม 1 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
02-28 03:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
02-27 03:15 ลิเวอร์พูล 2 - 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
02-27 02:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 - 2 อิปสวิช ทาว์น
02-27 02:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 0 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
02-27 02:30 น็อตติ้งแฮม 0 - 0 อาร์เซนอล
02-27 02:30 เบรนท์ฟอร์ด 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน
02-26 03:15 เชลซี 4 - 0 เซาแธมป์ตัน
02-26 02:30 คริสตัน พาเลซ 4 - 1 แอสตัน วิลล่า
02-26 02:30 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 2 ฟูแล่ม
02-26 02:30 ไบรท์ตัน 2 - 1 บอร์นมัธ
02-23 23:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 - 2 ลิเวอร์พูล
02-23 21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4 - 3 น็อตติ้งแฮม
02-23 00:30 แอสตัน วิลล่า 2 - 1 เชลซี
02-22 22:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 4 ไบรท์ตัน
02-22 22:00 อิปสวิช ทาว์น 1 - 4 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
02-22 22:00 ฟูแล่ม 0 - 2 คริสตัน พาเลซ
02-22 22:00 อาร์เซนอล 0 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
02-22 22:00 บอร์นมัธ 0 - 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน
02-22 19:30 เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
02-22 03:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 4 เบรนท์ฟอร์ด
02-20 02:30 แอสตัน วิลล่า 2 - 2 ลิเวอร์พูล
02-16 23:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
02-16 21:00 ลิเวอร์พูล 2 - 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน
02-16 00:30 คริสตัน พาเลซ 1 - 2 เอฟเวอร์ตัน
02-15 22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
02-15 22:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 3 บอร์นมัธ
02-15 22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 - 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
02-15 22:00 ฟูแล่ม 2 - 1 น็อตติ้งแฮม
02-15 22:00 แอสตัน วิลล่า 1 - 1 อิปสวิช ทาว์น
02-15 19:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 2 อาร์เซนอล
02-15 03:00 ไบรท์ตัน 3 - 0 เชลซี
02-13 02:30 เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 ลิเวอร์พูล
02-04 03:00 เชลซี 2 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
02-02 23:30 อาร์เซนอล 5 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
02-02 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 2 คริสตัน พาเลซ
02-02 21:00 เบรนท์ฟอร์ด 0 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
02-02 00:30 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 0 แอสตัน วิลล่า
02-01 22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 - 2 ฟูแล่ม
02-01 22:00 อิปสวิช ทาว์น 1 - 2 เซาแธมป์ตัน
02-01 22:00 เอฟเวอร์ตัน 4 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
02-01 22:00 บอร์นมัธ 0 - 2 ลิเวอร์พูล
02-01 19:30 น็อตติ้งแฮม 7 - 0 ไบรท์ตัน
01-27 02:00 ฟูแล่ม 0 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
01-26 23:30 แอสตัน วิลล่า 1 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
01-26 21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 2 เลสเตอร์ ซิตี้
01-26 21:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 2 เบรนท์ฟอร์ด
01-26 00:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 - 1 เชลซี
01-25 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0 - 1 อาร์เซนอล
01-25 22:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 3 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
01-25 22:00 ลิเวอร์พูล 4 - 1 อิปสวิช ทาว์น
01-25 22:00 ไบรท์ตัน 0 - 1 เอฟเวอร์ตัน
01-25 22:00 บอร์นมัธ 5 - 0 น็อตติ้งแฮม
01-21 03:00 เชลซี 3 - 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน
01-19 23:30 อิปสวิช ทาว์น 0 - 6 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
01-19 21:00 น็อตติ้งแฮม 3 - 2 เซาแธมป์ตัน
01-19 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 - 3 ไบรท์ตัน
01-19 21:00 เอฟเวอร์ตัน 3 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
01-19 00:30 อาร์เซนอล 2 - 2 แอสตัน วิลล่า
01-18 22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 - 2 คริสตัน พาเลซ
01-18 22:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 2 ฟูแล่ม
01-18 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 0 - 2 ลิเวอร์พูล
01-18 19:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 - 4 บอร์นมัธ
01-17 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 - 1 เซาแธมป์ตัน
01-17 02:30 อิปสวิช ทาว์น 0 - 2 ไบรท์ตัน
01-16 03:00 อาร์เซนอล 2 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
01-16 02:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3 - 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
01-16 02:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 2 คริสตัน พาเลซ
01-16 02:30 เอฟเวอร์ตัน 0 - 1 แอสตัน วิลล่า
01-15 03:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 1 ลิเวอร์พูล
01-15 02:30 เชลซี 2 - 2 บอร์นมัธ
01-15 02:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3 - 2 ฟูแล่ม
01-15 02:30 เบรนท์ฟอร์ด 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
01-07 03:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0 - 3 น็อตติ้งแฮม
01-05 23:30 ลิเวอร์พูล 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
01-05 21:00 ฟูแล่ม 2 - 2 อิปสวิช ทาว์น
01-05 00:30 ไบรท์ตัน 1 - 1 อาร์เซนอล
01-04 22:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 5 เบรนท์ฟอร์ด
01-04 22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
01-04 22:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 1 เชลซี
01-04 22:00 แอสตัน วิลล่า 2 - 1 เลสเตอร์ ซิตี้
01-04 22:00 บอร์นมัธ 1 - 0 เอฟเวอร์ตัน
01-04 19:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
01-02 00:30 เบรนท์ฟอร์ด 1 - 3 อาร์เซนอล
12-31 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
12-31 02:45 อิปสวิช ทาว์น 2 - 0 เชลซี
12-31 02:45 แอสตัน วิลล่า 2 - 2 ไบรท์ตัน
12-30 00:15 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 - 5 ลิเวอร์พูล
12-29 22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 2 - 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน
12-29 22:00 ฟูแล่ม 2 - 2 บอร์นมัธ
12-29 22:00 เอฟเวอร์ตัน 0 - 2 น็อตติ้งแฮม
12-29 22:00 คริสตัน พาเลซ 2 - 1 เซาแธมป์ตัน
12-29 21:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
12-28 03:15 อาร์เซนอล 1 - 0 อิปสวิช ทาว์น
12-28 02:30 ไบรท์ตัน 0 - 0 เบรนท์ฟอร์ด
12-27 03:00 ลิเวอร์พูล 3 - 1 เลสเตอร์ ซิตี้
12-27 00:30 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
12-26 22:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
12-26 22:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
12-26 22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3 - 0 แอสตัน วิลล่า
12-26 22:00 เชลซี 1 - 2 ฟูแล่ม
12-26 22:00 บอร์นมัธ 0 - 0 คริสตัน พาเลซ
12-26 19:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน
12-22 23:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 3 - 6 ลิเวอร์พูล
12-22 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 3 บอร์นมัธ
12-22 21:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 - 3 วูล์ฟแฮมป์ตัน
12-22 21:00 ฟูแล่ม 0 - 0 เซาแธมป์ตัน
12-22 21:00 เอฟเวอร์ตัน 0 - 0 เชลซี
12-22 00:30 คริสตัน พาเลซ 1 - 5 อาร์เซนอล
12-21 22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 - 1 ไบรท์ตัน
12-21 22:00 อิปสวิช ทาว์น 0 - 4 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
12-21 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 0 - 2 น็อตติ้งแฮม
12-21 19:30 แอสตัน วิลล่า 2 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
12-17 03:00 บอร์นมัธ 1 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
12-16 02:00 เซาแธมป์ตัน 0 - 5 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
12-16 02:00 เชลซี 2 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
12-15 23:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 - 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
12-15 21:00 ไบรท์ตัน 1 - 3 คริสตัน พาเลซ
12-15 00:30 น็อตติ้งแฮม 2 - 1 แอสตัน วิลล่า
12-14 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 2 อิปสวิช ทาว์น
12-14 22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
12-14 22:00 ลิเวอร์พูล 2 - 2 ฟูแล่ม
12-14 22:00 อาร์เซนอล 0 - 0 เอฟเวอร์ตัน
12-10 03:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 - 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน
12-08 23:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 3 - 4 เชลซี
12-08 21:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 2 - 2 ไบรท์ตัน
12-08 21:00 อิปสวิช ทาว์น 1 - 2 บอร์นมัธ
12-08 21:00 ฟูแล่ม 1 - 1 อาร์เซนอล
12-08 00:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 - 3 น็อตติ้งแฮม
12-07 22:00 คริสตัน พาเลซ 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
12-07 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 4 - 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
12-07 22:00 แอสตัน วิลล่า 1 - 0 เซาแธมป์ตัน
12-06 03:15 บอร์นมัธ 1 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
12-06 02:30 ฟูแล่ม 3 - 1 ไบรท์ตัน
12-05 03:15 แอสตัน วิลล่า 3 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
12-05 03:15 อาร์เซนอล 2 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
12-05 02:30 เซาแธมป์ตัน 1 - 5 เชลซี
12-05 02:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3 - 3 ลิเวอร์พูล
12-05 02:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 - 0 น็อตติ้งแฮม
12-05 02:30 เอฟเวอร์ตัน 4 - 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
12-04 03:15 เลสเตอร์ ซิตี้ 3 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
12-04 02:30 อิปสวิช ทาว์น 0 - 1 คริสตัน พาเลซ
12-01 23:00 ลิเวอร์พูล 2 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
12-01 20:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 1 ฟูแล่ม
12-01 20:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 - 0 เอฟเวอร์ตัน
12-01 20:30 เชลซี 3 - 0 แอสตัน วิลล่า
12-01 00:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 - 5 อาร์เซนอล
11-30 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 4 บอร์นมัธ
11-30 22:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 0 อิปสวิช ทาว์น
11-30 22:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
11-30 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 4 - 1 เลสเตอร์ ซิตี้
11-30 03:00 ไบรท์ตัน 1 - 1 เซาแธมป์ตัน
11-26 03:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 - 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
11-24 23:30 อิปสวิช ทาว์น 1 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
11-24 21:00 เซาแธมป์ตัน 2 - 3 ลิเวอร์พูล
11-24 00:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 - 4 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
11-23 22:00 ฟูแล่ม 1 - 4 วูล์ฟแฮมป์ตัน
11-23 22:00 เอฟเวอร์ตัน 0 - 0 เบรนท์ฟอร์ด
11-23 22:00 แอสตัน วิลล่า 2 - 2 คริสตัน พาเลซ
11-23 22:00 อาร์เซนอล 3 - 0 น็อตติ้งแฮม
11-23 22:00 บอร์นมัธ 1 - 2 ไบรท์ตัน
11-23 19:30 เลสเตอร์ ซิตี้ 1 - 2 เชลซี
11-10 23:30 เชลซี 1 - 1 อาร์เซนอล
11-10 21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1 - 2 อิปสวิช ทาว์น
11-10 21:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 3 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
11-10 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้
11-10 03:00 ลิเวอร์พูล 2 - 0 แอสตัน วิลล่า
11-10 00:30 ไบรท์ตัน 2 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
11-09 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 0 เซาแธมป์ตัน
11-09 22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 - 0 เอฟเวอร์ตัน
11-09 22:00 คริสตัน พาเลซ 0 - 2 ฟูแล่ม
11-09 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 3 - 2 บอร์นมัธ
11-05 03:00 ฟูแล่ม 2 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
11-03 23:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 - 1 เชลซี
11-03 21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 4 - 1 แอสตัน วิลล่า
11-03 00:30 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 2 คริสตัน พาเลซ
11-02 22:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 0 เอฟเวอร์ตัน
11-02 22:00 น็อตติ้งแฮม 3 - 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
11-02 22:00 ลิเวอร์พูล 2 - 1 ไบรท์ตัน
11-02 22:00 อิปสวิช ทาว์น 1 - 1 เลสเตอร์ ซิตี้
11-02 22:00 บอร์นมัธ 2 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
11-02 19:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 - 0 อาร์เซนอล
10-27 23:30 อาร์เซนอล 2 - 2 ลิเวอร์พูล
10-27 21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
10-27 21:00 คริสตัน พาเลซ 1 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
10-27 21:00 เชลซี 2 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
10-26 23:30 เอฟเวอร์ตัน 1 - 1 ฟูแล่ม
10-26 21:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 - 0 เซาแธมป์ตัน
10-26 21:00 ไบรท์ตัน 2 - 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน
10-26 21:00 เบรนท์ฟอร์ด 4 - 3 อิปสวิช ทาว์น
10-26 21:00 แอสตัน วิลล่า 1 - 1 บอร์นมัธ
10-26 02:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 1 - 3 น็อตติ้งแฮม
10-22 02:00 น็อตติ้งแฮม 1 - 0 คริสตัน พาเลซ
10-20 22:30 ลิเวอร์พูล 2 - 1 เชลซี
10-20 20:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
10-19 23:30 บอร์นมัธ 2 - 0 อาร์เซนอล
10-19 21:15 อิปสวิช ทาว์น 0 - 2 เอฟเวอร์ตัน
10-19 21:00 เซาแธมป์ตัน 2 - 3 เลสเตอร์ ซิตี้
10-19 21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 - 1 ไบรท์ตัน
10-19 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
10-19 21:00 ฟูแล่ม 1 - 3 แอสตัน วิลล่า
10-19 18:30 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 4 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
10-06 22:30 ไบรท์ตัน 3 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
10-06 20:00 เชลซี 1 - 1 น็อตติ้งแฮม
10-06 20:00 แอสตัน วิลล่า 0 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
10-05 23:30 เอฟเวอร์ตัน 0 - 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
10-05 21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 4 - 1 อิปสวิช ทาว์น
10-05 21:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 - 2 ฟูแล่ม
10-05 21:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 1 - 0 บอร์นมัธ
10-05 21:00 เบรนท์ฟอร์ด 5 - 3 วูล์ฟแฮมป์ตัน
10-05 21:00 อาร์เซนอล 3 - 1 เซาแธมป์ตัน
10-05 18:30 คริสตัน พาเลซ 0 - 1 ลิเวอร์พูล
10-01 02:00 บอร์นมัธ 3 - 1 เซาแธมป์ตัน
09-29 22:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 3 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
09-29 20:00 อิปสวิช ทาว์น 2 - 2 แอสตัน วิลล่า
09-28 23:30 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 - 2 ลิเวอร์พูล
09-28 21:00 น็อตติ้งแฮม 0 - 1 ฟูแล่ม
09-28 21:00 เอฟเวอร์ตัน 2 - 1 คริสตัน พาเลซ
09-28 21:00 เชลซี 4 - 2 ไบรท์ตัน
09-28 21:00 เบรนท์ฟอร์ด 1 - 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
09-28 21:00 อาร์เซนอล 4 - 2 เลสเตอร์ ซิตี้
09-28 18:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 - 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
09-22 22:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 - 2 อาร์เซนอล
09-22 20:00 ไบรท์ตัน 2 - 2 น็อตติ้งแฮม
09-21 23:30 คริสตัน พาเลซ 0 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
09-21 21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 3 - 1 เบรนท์ฟอร์ด
09-21 21:00 เซาแธมป์ตัน 1 - 1 อิปสวิช ทาว์น
09-21 21:00 ลิเวอร์พูล 3 - 0 บอร์นมัธ
09-21 21:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน
09-21 21:00 ฟูแล่ม 3 - 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
