ตารางคะแนน ซีรีบี - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ซัซซูโอโล่ | 38 | 25 | 7 | 6 |
2 | Pisa | 38 | 23 | 7 | 8 |
3 | สเปเซีย | 38 | 17 | 15 | 6 |
4 | เชรโมเนเซ่ | 38 | 16 | 13 | 9 |
5 | จูเว สเตบีอา | 38 | 14 | 13 | 11 |
6 | ยูเอซ เคแท็นเซโร่ 1929 | 38 | 11 | 20 | 7 |
7 | เซเซน่า | 38 | 14 | 11 | 13 |
8 | ปาแลร์โม่ | 38 | 14 | 10 | 14 |
9 | เอสเอสซี บาริ | 38 | 10 | 18 | 10 |
10 | เอฟซี ซูดทิโรล | 38 | 12 | 10 | 16 |
11 | โมเดนา เอฟซี | 38 | 10 | 15 | 13 |
12 | คาร์ราเรส คาลซิโอ หนึ่งเก้าศูนย์แปด | 38 | 11 | 12 | 15 |
13 | เรกเจียนา | 38 | 11 | 11 | 16 |
14 | แมนโทว่า | 38 | 10 | 14 | 14 |
15 | เบรสชา | 38 | 9 | 16 | 13 |
16 | โฟรซิโนเน่ | 38 | 9 | 16 | 13 |
17 | ซาเลอนิทาน่า | 38 | 11 | 9 | 18 |
18 | ซามพ์โดเรีย | 38 | 8 | 17 | 13 |
19 | คิตตาเดลล่า | 38 | 10 | 9 | 19 |
20 | โคเซนซ่า | 38 | 7 | 13 | 18 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1. H2H ถ้า 2 ทีมเคยเจอกัน 2. ผลต่างประตู 3. จำนวนประตูที่ยิงได้ | |||||
คำอธิบาย:
เลื่อนชั้น
เลื่อนชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
คัดเลือก (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น
|