ตารางคะแนน พรีเมียร์ ลีก - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 |
2 | Maccabi Bney Reine | 33 | 12 | 5 | 16 |
3 | ไอโรนี่ เคอรืยัด ชาโมน่า เอฟซี | 33 | 11 | 4 | 18 |
4 | บีไน ซาคิน เอฟซี | 33 | 10 | 7 | 16 |
5 | Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 |
6 | อิโรนิ ทิบีเรียส | 33 | 8 | 11 | 14 |
7 | มัคคาบี เพธา ทิควา เอฟซี | 33 | 8 | 9 | 16 |
8 | ฮาโพเอล ฮาเดรา | 33 | 5 | 12 | 16 |
กฎการจัดอันดับ: ถ้าเกิดว่าทั้ง 2 ทีมเเข่งขันกันเสร็จเเละคะเเนนเท่ากัน, กฎต่อไปนี้ทำลายการผูก: 1. เป้าหมายที่แตกต่าง 2. จำนวนชัยชนะ 3. ยิงประตูได้ 4. คะเเนนที่เป้าหมายที่ได้จากทีมเยือน | |||||
คำอธิบาย:
ตกชั้น
|