ตารางคะแนน พรีเมียร์ ลีก - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้
1 เอฟซี คราสโนดาร์ 28 18 7 3
2 ซีนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก 28 18 6 4
3 ซีเอสเคเอ มอสโก 28 16 7 5
4 เอฟเค ดิน่าโม โมสโคว์ 28 15 8 5
5 เอฟเค สพาทัก โมสโคว์ 28 15 6 7
6 เอฟเค โรโคโมทิฟ โมสโคว์ 28 14 7 7
7 เอฟเค รันบิน คาเซ็น 28 12 6 10
8 เอฟซี รอสตอฟ 28 10 8 10
9 อครอน โทลยาตตี 28 10 5 13
10 เอฟซี คารืน โซวีโท ซามารา 28 8 6 14
11 Dynamo-Makhachkala 28 6 9 13
12 เอฟเค คิมคิ 28 5 11 12
13 Novgorod 28 7 5 16
14 RFK อัคมัท กรอซนี 28 4 12 12
15 เอฟซี โอเรนเบิร์ก 28 4 7 17
16 เอฟซี ฟาเคิล โวลอนนิส 28 2 10 16
กฎการจัดอันดับ: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Head-to-head 2. Victories
คำอธิบาย:
ตกชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น

ตารางคะแนนลีกอื่นๆ