ตารางคะแนน พรีเมียร์ ลีก - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | คาราบัค | 34 | 26 | 5 | 3 |
2 | ซิรา เอฟเค | 34 | 22 | 4 | 8 |
3 | อแรซ แนคชิแวน พีเอฟเค | 34 | 14 | 13 | 7 |
4 | พีเอฟเค ทูรัน โทวัส | 34 | 12 | 13 | 9 |
5 | ซาบา มาซาเซียร์ | 34 | 9 | 17 | 8 |
6 | เนฟท์ชิ บาคุ พีเอฟซี | 34 | 9 | 13 | 12 |
7 | Shamakhi | 34 | 9 | 9 | 16 |
8 | เอฟเค คาปาส | 34 | 8 | 8 | 18 |
9 | ซัมกายิต เอฟเค | 34 | 8 | 6 | 20 |
10 | ซาบายิน | 34 | 4 | 10 | 20 |
กฎการจัดอันดับ: ถ้ามี 2 ทีมเป็นต้นไปที่จบฤดูกาลด้วยสถิติการชนะเสมอแพ้ในเปอร์เซนต์ที่เท่ากัน จะทำการคิดคำนวณด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. เฮดทูเฮดของแต่ละทีม โดยพิจารณาจาก 1a. คะแนนรวม 1b. ผลต่างประตู 1c. จำนวนประตูที่ยิงได้ 2. ผลต่างประตูได้เสียรวม 3. จำนวนประตูรวมที่ยิงได้ | |||||
คำอธิบาย:
แชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือก
Conference League Qualification
ตกชั้น
|